正式競技
サッカー
1チーム11人で編成され、国スポでの競技時間は前・後半35分ずつ、ハーフタイム10分で行われます。勝敗がつかない時は、1回戦から準決勝及び3位決定戦はPK方式により、次回戦進出チーム及び3位を決定します。決勝戦に限り、延長戦を前・後半10分ずつ行い、なお決まらない時は、PK方式により1位を決定します。
競技種目・種別/会場/日程
種目・種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年女子・少年女子 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子・少年女子 | SAGAサンライズパーク セカスタ | ● | ● | ● | |||||||||
成年女子・少年女子 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | ● | ● | ● | |||||||||
成年女子・少年女子 | SAGAサンライズパーク ボールフィールド | ● | ● | ● | |||||||||
少年女子 | 佐賀市健康運動センター サッカー・ラグビー場 | ● | ● | ||||||||||
少年男子 | 鳥栖市 | 駅前不動産スタジアム(鳥栖スタジアム) | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | 鳥栖スタジアム北部グラウンドA | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 鳥栖スタジアム北部グラウンドB | ● | ● | ● |
開催地 MAP
各市町実行委員会 HP
※各競技会の運営・観覧に関するお問い合わせにつきましては、下記市町実行委員会HPをご確認のうえ、競技会が開催される市町にお問い合わせください。