正式競技
ハンドボール
1チーム7人(うちゴールキーパー1人)でパスとドリブルでボールを運び、フェイントをかけながら相手チームの守備をかいくぐり相手ゴールへ投げ込んで競います。
試合はトーナメント方式で行われ、競技時間は前・後半ともに30分で、ハーフタイム15分となっています。
選手がボールを保持できるのは、3歩・3秒までです。ゴールエリアライン(ゴールから6m)の外からのシュートがゴールに入れば1点となります。
競技種目・種別/会場/日程
種目・種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
成年男子 | 神埼市 | 神埼中央公園体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | ● | ||||||||||||
成年女子 | 佐賀県立神埼高等学校体育館 | ● | |||||||||||
少年女子 | ● | ● | ● | ||||||||||
成年男子 | トヨタ紡織九州クレインアリーナ | ● | ● | ||||||||||
少年男子 | ● | ||||||||||||
成年女子 | 小城市 | 小城のりスポーツセンター(小城市芦刈文化体育館) | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町文化体育館 | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | ● | ● | ● | ● |
開催地 MAP
各市町実行委員会 HP
※各競技会の運営・観覧に関するお問い合わせにつきましては、下記市町実行委員会HPをご確認のうえ、競技会が開催される市町にお問い合わせください。