logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子800m

競技No. 2037 1組 - 2024/10/27 11:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 49019 佐藤 壮一 仙台市 2分05秒85 1
26 1部 25040 福島 佑弥 滋賀県 2分06秒47 2
26 1部 13117 中川 遥翔 東京都 2分12秒32 3
26 1部 07004 佐川 優 福島県 2分16秒55 4
26 1部 62025 呉山 慶嘉 神戸市 2分18秒22 5
26 1部 66024 佃 櫂友 福岡市 2分19秒33 6
26 1部 41104 北野 幹尭 佐賀県 3分09秒36 7

ページの先頭へ


競技No. 2038 1組 - 2024/10/27 11:56 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 14030 阿部 博敏 神奈川県 2分34秒28 1
26 2部 11049 工藤 敏博 埼玉県 2分45秒20 2
26 2部 13112 田崎 富士夫 東京都 2分49秒67 3
26 2部 44026 小倉 鉄郎 大分県 2分57秒84 4

ページの先頭へ


競技No. 2040 1組 - 2024/10/27 12:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 24034 日高 佑 三重県 2分48秒31 1
24 1部 29024 辰己 海斗 奈良県 4分09秒82 2

ページの先頭へ


競技No. 2040 2組 - 2024/10/27 12:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 13081 大岡 義博 東京都 2分31秒24 1
25 2部 47015 奥平 広光 沖縄県 3分38秒37 2

ページの先頭へ


競技No. 2041 1組 - 2024/10/27 12:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 13126 三國 文敬 東京都 2分37秒33 1
24 2部 06020 結城 功治 山形県 2分54秒23 2
24 2部 41118 友田 正幸 佐賀県 3分16秒03 3

ページの先頭へ


競技No. 2042 1組 - 2024/10/27 12:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 61017 樫木 亮太 堺市 2分16秒92 1
25 1部 31019 宮本 清斗 鳥取県 2分18秒31 2
25 1部 55019 長嶋 貫太 新潟市 2分34秒61 3
25 1部 30019 坂口 雄紀 和歌山県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2043 1組 - 2024/10/27 12:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 35017 岩﨑 良祐 山口県 2分12秒26 1 大会新記録
25 1部 40052 山元 龍生 福岡県 2分16秒66 2
25 1部 13090 熊本 弘樹 東京都 2分19秒24 3

ページの先頭へ


競技No. 2046 1組 - 2024/10/27 12:44 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 41097 大川内 健太 佐賀県 2分00秒29 1
27 少年 11061 西澤 颯 埼玉県 2分04秒44 2
27 少年 22030 宮城 寛太 静岡県 2分07秒48 3
27 少年 17015 北島 壮汰 石川県 2分09秒79 4
27 少年 35027 山本 律樹 山口県 2分13秒78 5
27 少年 53022 鈴木 章紘 川崎市 2分15秒04 6
27 少年 62019 石垣 空雅 神戸市 2分27秒30 7
27 少年 47016 金城 恵人 沖縄県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2047 1組 - 2024/10/27 12:50 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12044 佐藤 羽 千葉県 2分03秒59 1
27 少年 01048 亀田 來 北海道 2分12秒14 2
27 少年 62021 榎本 陸人 神戸市 2分13秒13 3
27 少年 04021 鈴木 浩紅 宮城県 2分14秒14 4
27 少年 43029 冨岡 涼太 熊本県 2分17秒42 5
27 少年 23055 野田 偉央 愛知県 2分24秒96 6
27 少年 15020 大江 柊人 新潟県 2分54秒64 7

ページの先頭へ


競技No. 2048 1組 - 2024/10/27 12:56 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 30021 高田 冬馬 和歌山県 2分12秒65 1
27 少年 58032 中嶋 崇裕 名古屋市 2分18秒36 2
27 少年 66021 大谷 信晴 福岡市 2分20秒77 3
27 少年 39021 山本 昊輝 高知県 2分22秒68 4
27 少年 45033 原田 陽翔 宮崎県 2分28秒95 5
27 少年 03021 今野 蒼大 岩手県 2分30秒68 6
27 少年 10021 大原 颯斗 群馬県 2分35秒62 7

ページの先頭へ


競技No. 2049 1組 - 2024/10/27 13:02 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 06016 戸田 夏輝 山形県 1分58秒00 1 大会新記録
27 少年 53019 小林 仁 川崎市 2分09秒34 2
27 少年 38026 佐藤 綺斗 愛媛県 2分17秒51 3
27 少年 09024 内山 煌介 栃木県 2分22秒59 4
27 少年 26015 楠原 光翔 京都府 2分27秒35 5
27 少年 58025 岡林 知希 名古屋市 2分33秒24 6
27 少年 44031 寺下 聖也 大分県 2分41秒71 7

ページの先頭へ


競技No. 2050 1組 - 2024/10/27 13:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13102 佐藤 大宇 東京都 2分03秒09 1
27 青年 52045 長屋 有太朗 横浜市 2分12秒03 2
27 青年 34021 植本 彗 広島県 2分13秒21 3
27 青年 48025 佐藤 爵 札幌市 2分13秒52 4
27 青年 61018 田中 樹 堺市 2分14秒72 5
27 青年 50018 荘司 麟 さいたま市 2分17秒45 6
27 青年 41131 前田 剛寿 佐賀県 2分17秒98 7
27 青年 15019 遠藤 芳人 新潟県 2分38秒32 8

ページの先頭へ


競技No. 2051 1組 - 2024/10/27 13:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 38028 武智 湧史 愛媛県 2分01秒70 1
27 青年 55018 熊倉 貴広 新潟市 2分03秒71 2
27 青年 27071 森上 載斗 大阪府 2分04秒68 3
27 青年 46022 今吉 圭三 鹿児島県 2分05秒88 4
27 青年 54018 横谷 好彦 相模原市 2分09秒24 5
27 青年 49017 佐藤 和歩 仙台市 2分11秒86 6
27 青年 13087 烏田 達也 東京都 2分16秒89 7
27 青年 57018 村松 諒 浜松市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2052 1組 - 2024/10/27 13:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12042 河村 拓海 千葉県 2分05秒29 1
27 青年 22024 久松 昴琉 静岡県 2分06秒86 2
27 青年 13107 鈴木 海斗 東京都 2分07秒04 3
27 青年 37022 山田 慎 香川県 2分08秒15 4
27 青年 66026 中村 勇斗 福岡市 2分12秒41 5
27 青年 20037 山田 勇佑 長野県 2分18秒17 6
27 青年 25031 小倉 勇希 滋賀県 2分24秒20 7
27 青年 34026 正法地 司 広島県 2分28秒60 8

ページの先頭へ


競技No. 2053 1組 - 2024/10/27 13:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27050 井上 翔太 大阪府 2分04秒38 1
27 青年 52042 田中 景一朗 横浜市 2分05秒65 2
27 青年 13093 齋藤 堪汰 東京都 2分06秒58 3
27 青年 12038 安西 伸浩 千葉県 2分09秒57 4
27 青年 43032 福島 匠 熊本県 2分10秒05 5
27 青年 40045 藤﨑 修 福岡県 2分18秒00 6
27 青年 03028 福岡 健治 岩手県 2分36秒55 7

ページの先頭へ


競技No. 2054 1組 - 2024/10/27 13:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14033 石川 蓮 神奈川県 1分58秒21 1
27 青年 27069 宮浦 健悟 大阪府 2分04秒34 2
27 青年 64021 田部 雅人 広島市 2分12秒82 3
27 青年 40035 大熊 海斗 福岡県 2分15秒83 4
27 青年 13110 多賀 長門 東京都 2分19秒94 5
27 青年 41113 杉谷 暁 佐賀県 2分23秒28 6
27 青年 24031 近澤 優弥 三重県 2分30秒98 7

ページの先頭へ


競技No. 2055 1組 - 2024/10/27 13:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12057 米澤 諒 千葉県 2分00秒03 1
27 青年 52049 山根 康平 横浜市 2分06秒28 2
27 青年 13078 岩瀬 晃太郎 東京都 2分07秒49 3
27 青年 50020 園山 陸 さいたま市 2分07秒98 4
27 青年 41128 淵上 泰志 佐賀県 2分18秒51 5
27 青年 01064 藤木 皓 北海道 2分25秒31 6
27 青年 08040 萩谷 大輝 茨城県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2056 1組 - 2024/10/27 13:44 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 13074 石井 邦明 東京都 2分10秒17 1 大会新記録
27 壮年 43030 中嶋 健太郎 熊本県 2分17秒31 2
27 壮年 43031 長田 裕史 熊本県 2分19秒43 3
27 壮年 37017 桒島 裕幸 香川県 2分20秒79 4
27 壮年 41127 福田 憲互 佐賀県 2分21秒75 5
27 壮年 29023 竹中 宏幸 奈良県 2分48秒61 6
27 壮年 24025 伊藤 俊介 三重県 2分55秒78 7

ページの先頭へ


競技No. 2061 1組 - 2024/10/27 14:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 1部 44034 山口 修平 大分県 1分51秒38 1
13 1部 45036 前原 彰太朗 宮崎県 2分49秒64 2

ページの先頭へ


競技No. 2061 2組 - 2024/10/27 14:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 2部 41133 松尾 健次 佐賀県 2分31秒46 1

ページの先頭へ


競技No. 2061 3組 - 2024/10/27 14:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 13115 遠山 勝元 東京都 1分46秒57 1
14 1部 42030 木村 勇聖 長崎県 1分49秒17 2
14 1部 41094 内田 琢馬 佐賀県 2分06秒58 3
14 1部 46003 黒木 寛嵩 鹿児島県 2分19秒03 4

ページの先頭へ


競技No. 2062 1組 - 2024/10/27 14:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 28041 枝川 哲也 兵庫県 2分02秒18 1
14 2部 38029 西岡 英治 愛媛県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2062 2組 - 2024/10/27 14:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 40039 辻野 春翔 福岡県 2分36秒43 1
19 1部 45030 堤 福仁 宮崎県 2分47秒49 2
19 1部 52046 初海 達也 横浜市 失格

ページの先頭へ


競技No. 2062 3組 - 2024/10/27 14:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 2部 16018 梅澤 ゆとり 富山県 2分40秒46 1 大会新記録
19 2部 12032 山田 佳弘 千葉県 3分33秒87 2

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る