logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子200m

競技No. 1001 1組 - 2024/10/26 14:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 04023 長谷川 翔大 宮城県 22秒67 1
26 1部 13073 荒谷 太智 東京都 22秒80 2
26 1部 67013 冨永 幸佑 熊本市 22秒92 3
26 1部 07004 佐川 優 福島県 24秒32 4
26 1部 23045 坂口 博風 愛知県 25秒28 5
26 1部 46007 笹尾 大翔 鹿児島県 30秒59 6

ページの先頭へ


競技No. 1002 1組 - 2024/10/26 14:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 07012 守 康介 福島県 24秒02 1
26 1部 28053 玉越 春翔 兵庫県 25秒19 2
26 1部 13084 岡田 遥人 東京都 26秒52 3
26 1部 02019 北畠 慎太郎 青森県 27秒17 4
26 1部 15028 山之内 智紘 新潟県 27秒67 5

ページの先頭へ


競技No. 1002 2組 - 2024/10/26 14:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 08032 金丸 隼人 茨城県 30秒43 1
26 2部 38020 石丸 祐輔 愛媛県 32秒41 2

ページの先頭へ


競技No. 1004 1組 - 2024/10/26 14:24 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 13127 村竹 陽太 東京都 28秒69 1 大会新記録
24 1部 51020 長谷川 颯 千葉市 32秒69 2 大会新記録
24 1部 17014 岡本 奈樹 石川県 36秒44 3
24 1部 58034 森 琉士 名古屋市 36秒73 4

ページの先頭へ


競技No. 1005 1組 - 2024/10/26 14:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 09034 矢野 絢心 栃木県 25秒95 1
25 1部 62022 小野 龍之介 神戸市 27秒89 2
25 1部 02021 鮫ノ口 芳幸 青森県 30秒75 3
25 1部 41129 細川 亮 佐賀県 34秒07 4

ページの先頭へ


競技No. 1006 1組 - 2024/10/26 14:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 33018 板谷 英樹 岡山県 28秒15 1 大会新記録
25 2部 41120 中島 正太郎 佐賀県 29秒88 2
25 2部 24037 吉田 大和 三重県 31秒69 3
25 2部 60041 大江 洋一 大阪市 失格

ページの先頭へ


競技No. 1009 1組 - 2024/10/26 15:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 60044 楠見 涼介 大阪市 27秒39 1
22 1部 48029 伝法谷 篤人 札幌市 30秒64 2
22 1部 41102 鐘ヶ江 朋希 佐賀県 33秒57 3
22 1部 20032 柴田 昌幸 長野県 39秒20 4
22 1部 26018 新山 朋季 京都府 43秒23 5

ページの先頭へ


競技No. 1010 1組 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 39017 鈴木 隆晟 高知県 30秒78 1
21 1部 04022 千葉 秀樹 宮城県 32秒77 2
21 1部 15026 樋口 克弥 新潟県 33秒25 3
21 1部 64018 桑名 悠生 広島市 46秒47 4

ページの先頭へ


競技No. 1011 1組 - 2024/10/26 15:16 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 63014 金万 結音 岡山市 24秒29 1
27 少年 08027 浅野 聖仁 茨城県 24秒67 2
27 少年 59023 山田 裕貴 京都市 25秒59 3
27 少年 09031 品川 伸一 栃木県 25秒86 4
27 少年 20035 三井 匠 長野県 26秒49 5
27 少年 44030 代 豊 大分県 26秒58 6
27 少年 50014 葛西 昭 さいたま市 26秒88 7
27 少年 48020 大西 悠斗 札幌市 27秒08 8

ページの先頭へ


競技No. 1012 1組 - 2024/10/26 15:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 04019 木村 光希 宮城県 23秒86 1
27 少年 11053 佐藤 圭太 埼玉県 24秒06 2
27 少年 35024 塩谷 優斗 山口県 24秒31 3
27 少年 64022 中西 優斗 広島市 24秒85 4
27 少年 23052 冨長 拓登 愛知県 25秒27 5
27 少年 28039 石橋 凌 兵庫県 25秒31 6
27 少年 46015 彌榮 勇希 鹿児島県 25秒92 7
27 少年 66019 石橋 拓弥 福岡市 27秒28 8

ページの先頭へ


競技No. 1013 1組 - 2024/10/26 15:28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42026 臼木 大悟 長崎県 22秒44 1
27 少年 25043 渡辺 空馬 滋賀県 22秒79 2
27 少年 27062 但馬 青空 大阪府 24秒75 3
27 少年 45025 河野 一郎 宮崎県 25秒21 4
27 少年 46014 中島 冬矢 鹿児島県 25秒47 5
27 少年 23053 中神 希丸 愛知県 25秒60 6
27 少年 51021 林田 八州和 千葉市 26秒23 7
27 少年 18014 池田 慶次 福井県 27秒52 8

ページの先頭へ


競技No. 1014 1組 - 2024/10/26 15:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42027 大石 祥 長崎県 23秒97 1
27 少年 28042 大瀬良 龍介 兵庫県 24秒93 2
27 少年 13091 腰高 悠河 東京都 25秒65 3
27 少年 14041 白川 堺都 神奈川県 25秒84 4
27 少年 32016 曽田 悠馬 島根県 25秒91 5
27 少年 12055 柳田 彪悟 千葉県 26秒25 6
27 少年 41107 古賀 飛勇雅 佐賀県 26秒44 7
27 少年 17022 村田 久幸 石川県 27秒84 8

ページの先頭へ


競技No. 1015 1組 - 2024/10/26 15:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25035 菊永 翔太 滋賀県 23秒92 1
27 少年 18019 水上 雄仁 福井県 24秒20 2
27 少年 11051 酒井 大都 埼玉県 24秒63 3
27 少年 42038 山﨑 貫汰 長崎県 25秒04 4
27 少年 35019 尾﨑 颯太 山口県 25秒27 5
27 少年 33019 岡田 海輝 岡山県 25秒81 6
27 少年 41117 冨田 慶太 佐賀県 27秒30 7
27 少年 28052 髙雄 勇汰 兵庫県 27秒40 8

ページの先頭へ


競技No. 1016 1組 - 2024/10/26 15:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25034 川岸 駿 滋賀県 24秒49 1
27 少年 53025 藤家 蒼空 川崎市 25秒02 2
27 少年 59021 藤川 湧太 京都市 26秒36 3
27 少年 40040 照沼 聖 福岡県 27秒04 4
27 少年 63010 岩本 美緑 岡山市 27秒46 5
27 少年 41140 吉野 翔海 佐賀県 28秒17 6
27 少年 09028 倉澤 孝征 栃木県 28秒94 7
27 少年 05018 佐藤 香太 秋田県 33秒79 8

ページの先頭へ


競技No. 1017 1組 - 2024/10/26 15:52 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 52035 石松 陽太 横浜市 23秒81 1
27 少年 45031 釣段 彬 宮崎県 25秒02 2
27 少年 25029 内山 晴貴 滋賀県 25秒13 3
27 少年 01072 米田 拓実 北海道 25秒43 4
27 少年 09035 吉澤 晄世 栃木県 26秒05 5
27 少年 41138 山下 翔玄 佐賀県 26秒13 6
27 少年 24030 鈴木 空 三重県 27秒07 7
27 少年 13099 坂本 怜 東京都 27秒24 8

ページの先頭へ


競技No. 1018 1組 - 2024/10/26 15:58 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 38025 大西 祐希 愛媛県 24秒63 1
27 少年 52036 上野 和輝 横浜市 24秒88 2
27 少年 60043 川口 遼翔 大阪市 25秒33 3
27 少年 55017 亀石 楓空 新潟市 25秒38 4
27 少年 51019 中川原 守勝 千葉市 25秒72 5
27 少年 39016 島﨑 悠翔 高知県 26秒03 6
27 少年 17019 橋本 歩 石川県 26秒37 7
27 少年 41098 大田 柊磨 佐賀県 27秒04 8

ページの先頭へ


競技No. 1019 1組 - 2024/10/26 16:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 20025 飯塚 來唯 長野県 24秒20 1
27 少年 11060 鳴瀬 健志郎 埼玉県 24秒60 2
27 少年 14037 小山 亮介 神奈川県 24秒65 3
27 少年 46017 東 大悟朗 鹿児島県 25秒16 4
27 少年 12043 小林 舜 千葉県 25秒25 5
27 少年 48026 塩田 一真 札幌市 25秒98 6
27 少年 33023 桑原 楓 岡山県 26秒50 7
27 少年 41119 土井 陽斗 佐賀県 27秒75 8

ページの先頭へ


競技No. 1020 1組 - 2024/10/26 16:10 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21031 二村 歩夢 岐阜県 24秒17 1
27 少年 28050 清水 佑希 兵庫県 24秒75 2
27 少年 11055 鈴木 奏太 埼玉県 24秒92 3
27 少年 42033 塩谷 剛汰 長崎県 25秒31 4
27 少年 34025 SIMIZUVALENTIM EDUARDO 広島県 26秒47 5
27 少年 02025 津田 健明 青森県 27秒66 6
27 少年 40046 盆子原 陽向 福岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1021 1組 - 2024/10/26 16:14 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 11044 大関 正蕉 埼玉県 23秒95 1
27 青年 14031 粟屋 尚貴 神奈川県 24秒07 2
27 青年 42035 西山 蓮 長崎県 24秒16 3
27 青年 48019 伊藤 力哉 札幌市 26秒01 4
27 青年 10028 長岡 吟兒 群馬県 26秒49 5
27 青年 41101 小野 光輝 佐賀県 28秒26 6
27 青年 57017 古橋 直幸 浜松市 失格

ページの先頭へ


競技No. 1022 1組 - 2024/10/26 16:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 30023 中屋 武留 和歌山県 23秒52 1
27 青年 46018 西 智史 鹿児島県 24秒08 2
27 青年 14036 柿本 空斗 神奈川県 24秒16 3
27 青年 06018 布施 太翼 山形県 24秒60 4
27 青年 67016 山下 嘉浩 熊本市 25秒26 5
27 青年 27056 坂口 修平 大阪府 25秒53 6
27 青年 10023 黒岩 幸太朗 群馬県 27秒54 7

ページの先頭へ


競技No. 1023 1組 - 2024/10/26 16:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 22023 中村 颯斗 静岡県 23秒60 1
27 青年 10030 柳田 尚樹 群馬県 24秒27 2
27 青年 60052 渡辺 勇太 大阪市 24秒64 3
27 青年 43028 関 空 熊本県 24秒71 4
27 青年 40037 北嶋 大樹 福岡県 25秒78 5
27 青年 18015 木下 竜良 福井県 27秒18 6
27 青年 15027 村越 裕太郎 新潟県 28秒72 7

ページの先頭へ


競技No. 1024 1組 - 2024/10/26 16:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 28049 澤田 健太 兵庫県 23秒94 1
27 青年 27052 榎倉 佑馬 大阪府 24秒62 2
27 青年 67015 平生 雅都 熊本市 26秒19 3
27 青年 09027 川島 寛斗 栃木県 26秒51 4
27 青年 13083 大森 駿 東京都 26秒85 5
27 青年 54016 松井 拓也 相模原市 27秒25 6
27 青年 03026 浜崎 七那斗 岩手県 29秒16 7

ページの先頭へ


競技No. 1025 1組 - 2024/10/26 16:30 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13124 藤田 公平 東京都 23秒57 1
27 青年 60049 南 智司 大阪市 24秒12 2
27 青年 55020 平野 航 新潟市 24秒21 3
27 青年 67010 上田 湧大 熊本市 24秒76 4
27 青年 04015 大窪 素輝 宮城県 24秒77 5
27 青年 53020 小林 大介 川崎市 24秒78 6
27 青年 61019 平井 良和 堺市 25秒72 7

ページの先頭へ


競技No. 1026 1組 - 2024/10/26 16:34 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27070 宮本 寛也 大阪府 24秒89 1
27 青年 52041 鈴木 奏 横浜市 25秒04 2
27 青年 37021 西森 卓真 香川県 26秒09 3
27 青年 50017 齋藤 秋哉 さいたま市 26秒55 4
27 青年 48023 堺本 裕哉 札幌市 26秒69 5
27 青年 61020 藤井 健大 堺市 29秒30 6
27 青年 65007 菅 裕一 北九州市 30秒21 7

ページの先頭へ


競技No. 1027 1組 - 2024/10/26 16:38 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 12045 嶌田 開人 千葉県 23秒75 1
27 青年 40041 永野 翔太 福岡県 24秒13 2
27 青年 27049 池田 光希 大阪府 24秒64 3
27 青年 14048 山田 優喜 神奈川県 24秒72 4
27 青年 22027 増田 嶺 静岡県 24秒99 5
27 青年 15021 柴田 一輝 新潟県 25秒23 6
27 青年 19020 矢野 伶音 山梨県 26秒92 7
27 青年 48028 田中 岳斗 札幌市 27秒78 8

ページの先頭へ


競技No. 1028 1組 - 2024/10/26 16:42 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52047 松村 大樹 横浜市 24秒39 1
27 青年 41106 草場 涼太 佐賀県 24秒71 2
27 青年 12034 青木 聖真 千葉県 24秒79 3
27 青年 08039 永井 創平 茨城県 26秒19 4
27 青年 30024 萬谷 一夫 和歌山県 27秒53 5
27 青年 53023 德田 祐也 川崎市 29秒11 6
27 青年 66028 樋口 翔 福岡市 40秒29 7

ページの先頭へ


競技No. 1029 1組 - 2024/10/26 16:46 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 27059 田上 亮 大阪府 26秒30 1 大会新記録
27 壮年 27065 原口 知秀 大阪府 26秒64 2
27 壮年 11042 稲玉 大介 埼玉県 26秒84 3
27 壮年 52037 大瀧 芳朗 横浜市 27秒06 4
27 壮年 17021 村田 隆弥 石川県 27秒41 5
27 壮年 40044 原嶋 陽平 福岡県 27秒66 6
27 壮年 43023 上谷 光男 熊本県 29秒04 7
27 壮年 13086 金森 豪 東京都 30秒85 8

ページの先頭へ


競技No. 1038 1組 - 2024/10/26 17:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 25038 服部 周恩 滋賀県 37秒70 1

ページの先頭へ


競技No. 1038 2組 - 2024/10/26 17:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 2部 41133 松尾 健次 佐賀県 37秒90 1

ページの先頭へ


競技No. 1038 3組 - 2024/10/26 17:22 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 56013 松永 大護 静岡市 31秒24 1
14 1部 10029 萩原 宗大 群馬県 33秒91 2
14 1部 46004 大迫 立己 鹿児島県 38秒49 3
14 1部 13120 根岸 勇気 東京都 39秒47 4

ページの先頭へ


競技No. 1039 1組 - 2024/10/26 17:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 1部 63016 豊田 響心 岡山市 27秒27 1 大会新記録
15 1部 41123 百武 強士 佐賀県 28秒49 2
15 1部 13097 酒井 健汰 東京都 31秒52 3

ページの先頭へ


競技No. 1039 2組 - 2024/10/26 17:26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 40053 和氣 佳汰 福岡県 41秒20 1
19 1部 52046 初海 達也 横浜市 48秒78 2

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る