logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子1500m

競技No. 1041 1組 - 2024/10/26 18:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 23055 野田 偉央 愛知県 4分46秒64 1
27 少年 43029 冨岡 涼太 熊本県 4分49秒92 2
27 少年 24029 城山 直人 三重県 4分57秒03 3
27 少年 66021 大谷 信晴 福岡市 4分59秒40 4
27 少年 45033 原田 陽翔 宮崎県 5分05秒32 5
27 少年 47016 金城 恵人 沖縄県 6分29秒06 6

ページの先頭へ


競技No. 1041 2組 - 2024/10/26 18:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 08040 萩谷 大輝 茨城県 4分07秒37 1
27 青年 50020 園山 陸 さいたま市 4分22秒15 2
27 青年 37022 山田 慎 香川県 4分24秒28 3
27 青年 64021 田部 雅人 広島市 4分35秒78 4
27 青年 48025 佐藤 爵 札幌市 4分36秒21 5
27 青年 41131 前田 剛寿 佐賀県 4分38秒89 6
27 青年 23046 坂本 光揮 愛知県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1042 1組 - 2024/10/26 18:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 58032 中嶋 崇裕 名古屋市 4分57秒31 1
27 少年 39021 山本 昊輝 高知県 5分01秒40 2
27 少年 07001 岩﨑 亮太 福島県 5分16秒45 3
27 少年 65011 藤田 蓮 北九州市 5分22秒66 4
27 少年 03021 今野 蒼大 岩手県 5分26秒66 5
27 少年 15025 野口 大翔 新潟県 5分41秒94 6

ページの先頭へ


競技No. 1042 2組 - 2024/10/26 18:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 61018 田中 樹 堺市 4分35秒56 1
27 青年 40045 藤﨑 修 福岡県 4分39秒35 2
27 青年 50018 荘司 麟 さいたま市 4分43秒98 3
27 青年 48030 羽賀 太一 札幌市 4分46秒57 4
27 青年 34021 植本 彗 広島県 4分48秒92 5
27 青年 41113 杉谷 暁 佐賀県 5分02秒83 6
27 青年 15019 遠藤 芳人 新潟県 5分23秒01 7

ページの先頭へ


競技No. 1043 1組 - 2024/10/26 18:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 38028 武智 湧史 愛媛県 4分04秒89 1
27 青年 27069 宮浦 健悟 大阪府 4分05秒05 2
27 青年 12057 米澤 諒 千葉県 4分06秒67 3
27 青年 13102 佐藤 大宇 東京都 4分12秒82 4
27 青年 46022 今吉 圭三 鹿児島県 4分13秒27 5
27 青年 52049 山根 康平 横浜市 4分20秒82 6
27 青年 13110 多賀 長門 東京都 4分35秒35 7

ページの先頭へ


競技No. 1043 2組 - 2024/10/26 18:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 17015 北島 壮汰 石川県 4分20秒66 1
27 少年 35027 山本 律樹 山口県 4分32秒05 2
27 少年 30021 高田 冬馬 和歌山県 4分33秒49 3
27 少年 53022 鈴木 章紘 川崎市 4分35秒98 4
27 少年 38026 佐藤 綺斗 愛媛県 4分44秒00 5
27 少年 09024 内山 煌介 栃木県 5分00秒71 6

ページの先頭へ


競技No. 1044 1組 - 2024/10/26 18:27 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14033 石川 蓮 神奈川県 4分02秒86 1 大会新記録
27 青年 12038 安西 伸浩 千葉県 4分17秒16 2
27 青年 66026 中村 勇斗 福岡市 4分24秒85 3
27 青年 27071 森上 載斗 大阪府 4分25秒72 4
27 青年 43032 福島 匠 熊本県 4分30秒15 5
27 青年 52045 長屋 有太朗 横浜市 4分32秒60 6
27 青年 13087 烏田 達也 東京都 4分36秒38 7

ページの先頭へ


競技No. 1044 2組 - 2024/10/26 18:27 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 06016 戸田 夏輝 山形県 3分52秒25 1 大会新記録
27 少年 41097 大川内 健太 佐賀県 4分12秒46 2
27 少年 22030 宮城 寛太 静岡県 4分16秒86 3
27 少年 12044 佐藤 羽 千葉県 4分23秒29 4
27 少年 53019 小林 仁 川崎市 4分34秒00 5
27 少年 04021 鈴木 浩紅 宮城県 4分42秒60 6
27 少年 01048 亀田 來 北海道 4分50秒01 7

ページの先頭へ


競技No. 1045 1組 - 2024/10/26 18:36 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 13074 石井 邦明 東京都 4分20秒77 1
27 壮年 41127 福田 憲互 佐賀県 4分35秒58 2
27 壮年 43031 長田 裕史 熊本県 4分36秒84 3
27 壮年 37017 桒島 裕幸 香川県 4分51秒98 4
27 壮年 29023 竹中 宏幸 奈良県 5分43秒15 5
27 壮年 24025 伊藤 俊介 三重県 5分53秒85 6

ページの先頭へ


競技No. 1045 2組 - 2024/10/26 18:36 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 54018 横谷 好彦 相模原市 4分17秒51 1
27 青年 49017 佐藤 和歩 仙台市 4分27秒53 2
27 青年 20037 山田 勇佑 長野県 4分30秒56 3
27 青年 41128 淵上 泰志 佐賀県 4分38秒86 4
27 青年 34026 正法地 司 広島県 4分54秒35 5
27 青年 01064 藤木 皓 北海道 5分06秒06 6
27 青年 57018 村松 諒 浜松市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1046 1組 - 2024/10/26 18:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 55018 熊倉 貴広 新潟市 4分11秒08 1
27 青年 12042 河村 拓海 千葉県 4分11秒83 2
27 青年 22024 久松 昴琉 静岡県 4分15秒72 3
27 青年 52042 田中 景一朗 横浜市 4分16秒12 4
27 青年 13107 鈴木 海斗 東京都 4分17秒13 5
27 青年 13093 齋藤 堪汰 東京都 4分20秒92 6
27 青年 27050 井上 翔太 大阪府 4分23秒61 7

ページの先頭へ


競技No. 3011 1組 - 2024/10/28 10:15 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 2部 35023 木村 祐樹 山口県 4分50秒62 1 大会新記録
01 2部 61016 小島 光明 堺市 5分52秒20 2

ページの先頭へ


競技No. 3011 2組 - 2024/10/28 10:15 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 49019 佐藤 壮一 仙台市 4分25秒28 1
26 1部 25040 福島 佑弥 滋賀県 4分32秒51 2
26 1部 13117 中川 遥翔 東京都 4分36秒25 3
26 1部 66024 佃 櫂友 福岡市 4分39秒74 4
26 1部 58035 米澤 拓真 名古屋市 5分28秒25 5

ページの先頭へ


競技No. 3011 3組 - 2024/10/28 10:15 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 14030 阿部 博敏 神奈川県 5分24秒60 1
26 2部 11049 工藤 敏博 埼玉県 5分40秒56 2
26 2部 13112 田崎 富士夫 東京都 5分42秒44 3
26 2部 44026 小倉 鉄郎 大分県 5分44秒28 4

ページの先頭へ


競技No. 3013 1組 - 2024/10/28 10:33 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 33026 宮田 賢二 岡山県 6分24秒26 1
21 2部 28044 門田 健二 兵庫県 10分28秒85 2

ページの先頭へ


競技No. 3013 2組 - 2024/10/28 10:33 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 28040 猪熊 勇之介 兵庫県 4分53秒60 1
22 1部 60044 楠見 涼介 大阪市 6分22秒94 2

ページの先頭へ


競技No. 3013 3組 - 2024/10/28 10:33 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 2部 02022 白石 洋平 青森県 5分28秒92 1
22 2部 47019 渡久山 長孝 沖縄県 11分48秒97 2

ページの先頭へ


競技No. 3015 1組 - 2024/10/28 10:51 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 12037 網谷 翼 千葉県 5分39秒67 1
24 1部 51020 長谷川 颯 千葉市 5分57秒94 2

ページの先頭へ


競技No. 3015 2組 - 2024/10/28 10:51 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 13126 三國 文敬 東京都 5分23秒02 1
24 2部 06020 結城 功治 山形県 5分50秒67 2
24 2部 41118 友田 正幸 佐賀県 6分40秒93 3

ページの先頭へ


競技No. 3016 1組 - 2024/10/28 11:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 35017 岩﨑 良祐 山口県 4分30秒37 1 大会新記録
25 1部 40052 山元 龍生 福岡県 4分33秒61 2 大会新記録
25 1部 61017 樫木 亮太 堺市 4分44秒46 3
25 1部 31019 宮本 清斗 鳥取県 4分46秒76 4
25 1部 58029 鷲見 大輝 名古屋市 5分52秒26 5
25 1部 17017 酒井 翔太 石川県 6分06秒76 6
25 1部 30019 坂口 雄紀 和歌山県 8分43秒61 7

ページの先頭へ


競技No. 3016 2組 - 2024/10/28 11:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 13081 大岡 義博 東京都 5分21秒87 1 大会新記録
25 2部 33016 安藤 久志 岡山県 9分41秒66 2

ページの先頭へ


競技No. 3018 1組 - 2024/10/28 11:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 1部 44034 山口 修平 大分県 3分37秒44 1
13 1部 45036 前原 彰太朗 宮崎県 5分22秒14 2

ページの先頭へ


競技No. 3018 2組 - 2024/10/28 11:18 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 28041 枝川 哲也 兵庫県 3分41秒89 1
14 2部 38029 西岡 英治 愛媛県 4分30秒37 2
14 2部 41136 村上 勝也 佐賀県 5分19秒38 3

ページの先頭へ


競技No. 3019 1組 - 2024/10/28 11:27 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 13115 遠山 勝元 東京都 3分24秒09 1
15 1部 41123 百武 強士 佐賀県 3分25秒28 2
14 1部 56013 松永 大護 静岡市 3分37秒36 3
14 1部 14047 山岸 夕馬 神奈川県 4分22秒20 4
14 1部 41087 山北 泰士 佐賀県 4分41秒70 5
14 1部 62016 中村 将哉 神戸市 棄権

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る