logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子100m

競技No. 2063 1組 - 2024/10/27 14:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 07012 守 康介 福島県 11秒68 1
26 1部 09030 佐藤 大雅 栃木県 11秒78 2
26 1部 13084 岡田 遥人 東京都 11秒94 3
26 1部 23045 坂口 博風 愛知県 12秒06 4
26 1部 16022 塚田 瑛翔 富山県 12秒64 5
26 1部 03025 中居 倫琉 岩手県 12秒70 6
26 1部 42031 後藤 海斗 長崎県 13秒71 7
26 1部 41134 松本 蓮 佐賀県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2064 1組 - 2024/10/27 14:51 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 13076 井上 幌太 東京都 11秒77 1
26 1部 62025 呉山 慶嘉 神戸市 12秒49 2
26 1部 60047 永園 優人 大阪市 12秒57 3
26 1部 02019 北畠 慎太郎 青森県 13秒13 4
26 1部 15028 山之内 智紘 新潟県 13秒20 5
26 1部 45024 池之上 航輝 宮崎県 13秒79 6
26 1部 23060 松本 未希 愛知県 14秒53 7

ページの先頭へ


競技No. 2065 1組 - 2024/10/27 14:57 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 04023 長谷川 翔大 宮城県 10秒97 1
26 1部 67013 冨永 幸佑 熊本市 11秒02 2
26 1部 13073 荒谷 太智 東京都 11秒24 3
26 1部 03022 坂井 結 岩手県 11秒94 4
26 1部 23051 田口 健人 愛知県 12秒13 5
26 1部 28053 玉越 春翔 兵庫県 12秒26 6
26 1部 65012 細江 知真 北九州市 12秒34 7

ページの先頭へ


競技No. 2066 1組 - 2024/10/27 15:03 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 08032 金丸 隼人 茨城県 14秒74 1
26 2部 38020 石丸 祐輔 愛媛県 16秒26 2
26 2部 08041 増子 勝也 茨城県 17秒71 3

ページの先頭へ


競技No. 2071 1組 - 2024/10/27 15:29 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 1部 21034 山田 翔太 岐阜県 12秒58 1

ページの先頭へ


競技No. 2071 2組 - 2024/10/27 15:29 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 1部 23064 天野 圭樹 愛知県 14秒41 1

ページの先頭へ


競技No. 2071 3組 - 2024/10/27 15:29 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 2部 25033 金塚 雅章 滋賀県 15秒19 1

ページの先頭へ


競技No. 2072 1組 - 2024/10/27 15:33 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
04 1部 08034 向後 愁翔 茨城県 14秒99 1
04 1部 14042 関田 慎次郎 神奈川県 15秒70 2
04 1部 13077 井上 智晶 東京都 15秒96 3
04 1部 08038 中村 圭佑 茨城県 16秒32 4

ページの先頭へ


競技No. 2072 2組 - 2024/10/27 15:33 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
04 2部 58027 小山 明 名古屋市 15秒89 1

ページの先頭へ


競技No. 2073 1組 - 2024/10/27 15:37 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05 1部 13095 齋藤 暖太 東京都 14秒11 1
05 1部 12052 福田 柚稀 千葉県 15秒10 2
05 1部 42040 吉原 晃一 長崎県 22秒76 3

ページの先頭へ


競技No. 2073 2組 - 2024/10/27 15:37 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
05 2部 11058 手塚 圭太 埼玉県 18秒13 1

ページの先頭へ


競技No. 2074 1組 - 2024/10/27 15:41 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 04022 千葉 秀樹 宮城県 15秒10 1
21 1部 43024 梅田 裕太郎 熊本県 15秒42 2
21 1部 09026 神山 賢太郎 栃木県 15秒52 3

ページの先頭へ


競技No. 2074 2組 - 2024/10/27 15:41 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 2部 06015 菅原 繁幸 山形県 22秒46 1

ページの先頭へ


競技No. 2075 1組 - 2024/10/27 15:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 24032 堤 惇平 三重県 13秒44 1
22 1部 28062 宮本 悠希 兵庫県 14秒13 2
22 1部 48029 伝法谷 篤人 札幌市 14秒15 3
22 1部 37019 中村 龍太郎 香川県 18秒22 4
22 1部 07010 古川 龍希 福島県 19秒50 5

ページの先頭へ


競技No. 2076 1組 - 2024/10/27 15:49 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 22020 五十嵐 稔季 静岡県 13秒29 1
22 1部 61021 増戸 拓未 堺市 13秒75 2
22 1部 20032 柴田 昌幸 長野県 17秒35 3
22 1部 07013 矢吹 卓哉 福島県 18秒51 4

ページの先頭へ


競技No. 2076 2組 - 2024/10/27 15:49 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 2部 16024 永松 靖 富山県 18秒13 1
22 2部 41124 平原 忠義 佐賀県 18秒72 2
22 2部 02022 白石 洋平 青森県 23秒96 3

ページの先頭へ


競技No. 2077 1組 - 2024/10/27 15:53 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 18019 水上 雄仁 福井県 11秒61 1
27 少年 11055 鈴木 奏太 埼玉県 11秒79 2
27 少年 25029 内山 晴貴 滋賀県 12秒18 3
27 少年 17019 橋本 歩 石川県 12秒20 4
27 少年 41098 大田 柊磨 佐賀県 12秒37 5
27 少年 33023 桑原 楓 岡山県 12秒41 6
27 少年 34023 木村 日向 広島県 12秒56 7
27 少年 15025 野口 大翔 新潟県 13秒52 8

ページの先頭へ


競技No. 2078 1組 - 2024/10/27 15:57 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 04019 木村 光希 宮城県 11秒73 1
27 少年 60042 尾河 祥多 大阪市 12秒01 2
27 少年 21027 鳴海 暉也 岐阜県 12秒01 3
27 少年 12043 小林 舜 千葉県 12秒08 4
27 少年 07006 鈴木 大樹 福島県 12秒19 5
27 少年 48026 塩田 一真 札幌市 12秒46 6
27 少年 33019 岡田 海輝 岡山県 12秒49 7
27 少年 41137 山口 優太 佐賀県 13秒95 8

ページの先頭へ


競技No. 2079 1組 - 2024/10/27 16:01 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 52035 石松 陽太 横浜市 11秒48 1
27 少年 46017 東 大悟朗 鹿児島県 11秒81 2
27 少年 49018 佐藤 紅羚 仙台市 12秒14 3
27 少年 60043 川口 遼翔 大阪市 12秒25 4
27 少年 41140 吉野 翔海 佐賀県 12秒64 5
27 少年 34025 SIMIZUVALENTIM EDUARDO 広島県 12秒68 6
27 少年 02025 津田 健明 青森県 13秒10 7
27 少年 63010 岩本 美緑 岡山市 13秒25 8

ページの先頭へ


競技No. 2080 1組 - 2024/10/27 16:05 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 01060 丹波 龍ノ介 北海道 11秒32 1
27 少年 25035 菊永 翔太 滋賀県 11秒61 2
27 少年 63014 金万 結音 岡山市 12秒00 3
27 少年 47020 宮國 玲 沖縄県 12秒20 4
27 少年 17020 宮本 篤 石川県 12秒28 5
27 少年 02023 相馬 笑瑛 青森県 12秒72 6
27 少年 41117 冨田 慶太 佐賀県 13秒13 7
27 少年 09028 倉澤 孝征 栃木県 13秒52 8

ページの先頭へ


競技No. 2081 1組 - 2024/10/27 16:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25043 渡辺 空馬 滋賀県 11秒08 1
27 少年 53025 藤家 蒼空 川崎市 12秒21 2
27 少年 23053 中神 希丸 愛知県 12秒62 3
27 少年 44035 山本 響樹 大分県 12秒67 4
27 少年 51021 林田 八州和 千葉市 12秒73 5
27 少年 24033 外山 岳 三重県 13秒64 6
27 少年 01049 川端 竜ノ助 北海道 14秒25 7
27 少年 40046 盆子原 陽向 福岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2082 1組 - 2024/10/27 16:13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 16017 石原 諒 富山県 11秒91 1
27 少年 01061 西塚 太亮 北海道 12秒01 2
27 少年 28057 松岡 陽生 兵庫県 12秒11 3
27 少年 25032 片岡 翼 滋賀県 12秒41 4
27 少年 24029 城山 直人 三重県 12秒60 5
27 少年 07005 佐久間 叶夢琉 福島県 12秒84 6
27 少年 44031 寺下 聖也 大分県 12秒86 7
27 少年 08029 鬼澤 真沙斗 茨城県 13秒34 8

ページの先頭へ


競技No. 2083 1組 - 2024/10/27 16:17 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 14037 小山 亮介 神奈川県 11秒67 1
27 少年 46014 中島 冬矢 鹿児島県 11秒69 2
27 少年 38025 大西 祐希 愛媛県 11秒79 3
27 少年 07008 新田 勝己 福島県 12秒09 4
27 少年 01072 米田 拓実 北海道 12秒12 5
27 少年 39016 島﨑 悠翔 高知県 12秒29 6
27 少年 58033 武藤 大介 名古屋市 13秒48 7
27 少年 61022 山本 悠貴 堺市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2084 1組 - 2024/10/27 16:21 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 13075 伊藤 歩夢 東京都 11秒85 1
27 少年 52036 上野 和輝 横浜市 12秒08 2
27 少年 10026 白澤 龍成 群馬県 12秒21 3
27 少年 09031 品川 伸一 栃木県 12秒30 4
27 少年 44030 代 豊 大分県 12秒35 5
27 少年 03023 佐藤 蒼士 岩手県 12秒41 6
27 少年 26017 瀧村 康成 京都府 12秒63 7
27 少年 62031 渡邉 康月 神戸市 12秒82 8

ページの先頭へ


競技No. 2085 1組 - 2024/10/27 16:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 64022 中西 優斗 広島市 12秒02 1
27 少年 25034 川岸 駿 滋賀県 12秒10 2
27 少年 31016 角 卓磨 鳥取県 12秒37 3
27 少年 49020 佐藤 健琉 仙台市 12秒55 4
27 少年 51019 中川原 守勝 千葉市 12秒61 5
27 少年 20035 三井 匠 長野県 12秒65 6
27 少年 15020 大江 柊人 新潟県 14秒16 7
27 少年 47018 下地 裕士 沖縄県 14秒25 8

ページの先頭へ


競技No. 2086 1組 - 2024/10/27 16:29 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 20025 飯塚 來唯 長野県 11秒61 1
27 少年 05018 佐藤 香太 秋田県 11秒71 2
27 少年 35024 塩谷 優斗 山口県 11秒93 3
27 少年 45031 釣段 彬 宮崎県 12秒01 4
27 少年 55017 亀石 楓空 新潟市 12秒20 5
27 少年 32015 熊谷 岳砥 島根県 12秒28 6
27 少年 23044 桑代 響 愛知県 12秒40 7
27 少年 17022 村田 久幸 石川県 12秒89 8

ページの先頭へ


競技No. 2087 1組 - 2024/10/27 16:33 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 35019 尾﨑 颯太 山口県 12秒04 1
27 少年 12048 永山 弐真 千葉県 12秒06 2
27 少年 16020 木村 隆永 富山県 12秒33 3
27 少年 59021 藤川 湧太 京都市 12秒34 4
27 少年 32016 曽田 悠馬 島根県 12秒53 5
27 少年 36016 天羽 亮汰 徳島県 12秒59 6
27 少年 58028 杉生 絢智 名古屋市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 2088 1組 - 2024/10/27 16:37 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 23052 冨長 拓登 愛知県 12秒07 1
27 少年 31018 多久和 英嗣 鳥取県 12秒17 2
27 少年 32017 長岡 拓海 島根県 12秒26 3
27 少年 42033 塩谷 剛汰 長崎県 12秒31 4
27 少年 12055 柳田 彪悟 千葉県 12秒39 5
27 少年 02024 田上 隆利 青森県 12秒49 6
27 少年 09035 吉澤 晄世 栃木県 12秒61 7
27 少年 66019 石橋 拓弥 福岡市 13秒19 8

ページの先頭へ


競技No. 2089 1組 - 2024/10/27 16:41 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42026 臼木 大悟 長崎県 10秒85 1
27 少年 11051 酒井 大都 埼玉県 11秒48 2
27 少年 08027 浅野 聖仁 茨城県 11秒70 3
27 少年 27062 但馬 青空 大阪府 11秒95 4
27 少年 65011 藤田 蓮 北九州市 12秒21 5
27 少年 04014 石川 竜太朗 宮城県 12秒36 6
27 少年 09025 内山 光汰 栃木県 13秒37 7

ページの先頭へ


競技No. 2090 1組 - 2024/10/27 16:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 42027 大石 祥 長崎県 11秒46 1
27 少年 56010 安藤 貴政 静岡市 11秒68 2
27 少年 21023 金武 蓮 岐阜県 12秒05 3
27 少年 14041 白川 堺都 神奈川県 12秒27 4
27 少年 29019 大原 泰志 奈良県 12秒34 5
27 少年 50014 葛西 昭 さいたま市 12秒73 6
27 少年 62026 古林 雅也 神戸市 13秒11 7

ページの先頭へ


競技No. 2091 1組 - 2024/10/27 16:49 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 11060 鳴瀬 健志郎 埼玉県 11秒77 1
27 少年 56014 三澤 巧祈 静岡市 12秒06 2
27 少年 28042 大瀬良 龍介 兵庫県 12秒18 3
27 少年 42038 山﨑 貫汰 長崎県 12秒22 4
27 少年 32021 山本 大貴 島根県 12秒50 5
27 少年 41107 古賀 飛勇雅 佐賀県 12秒68 6
27 少年 10021 大原 颯斗 群馬県 14秒04 7

ページの先頭へ


競技No. 2092 1組 - 2024/10/27 16:53 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27049 池田 光希 大阪府 11秒92 1
27 青年 53020 小林 大介 川崎市 11秒99 2
27 青年 33024 下河 英右 岡山県 12秒24 3
27 青年 41103 上戸 郁弥 佐賀県 12秒81 4
27 青年 16021 桑名 瑛司 富山県 12秒84 5
27 青年 30024 萬谷 一夫 和歌山県 13秒03 6
27 青年 36022 三木 洋介 徳島県 14秒12 7

ページの先頭へ


競技No. 2093 1組 - 2024/10/27 16:57 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 40041 永野 翔太 福岡県 11秒53 1
27 青年 30023 中屋 武留 和歌山県 11秒55 2
27 青年 42035 西山 蓮 長崎県 11秒87 3
27 青年 67016 山下 嘉浩 熊本市 12秒31 4
27 青年 22025 藤本 紗亜 静岡県 12秒54 5
27 青年 53021 佐藤 駿 川崎市 12秒82 6
27 青年 61020 藤井 健大 堺市 13秒50 7
27 青年 41101 小野 光輝 佐賀県 13秒71 8

ページの先頭へ


競技No. 2094 1組 - 2024/10/27 17:01 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 05019 佐藤 柚太 秋田県 10秒97 1
27 青年 43028 関 空 熊本県 11秒85 2
27 青年 10030 柳田 尚樹 群馬県 11秒87 3
27 青年 60052 渡辺 勇太 大阪市 11秒93 4
27 青年 14048 山田 優喜 神奈川県 12秒07 5
27 青年 48019 伊藤 力哉 札幌市 12秒64 6
27 青年 03026 浜崎 七那斗 岩手県 13秒45 7
27 青年 41090 秋好 誠哉 佐賀県 13秒85 8

ページの先頭へ


競技No. 2095 1組 - 2024/10/27 17:05 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 22023 中村 颯斗 静岡県 11秒59 1
27 青年 27052 榎倉 佑馬 大阪府 11秒77 2
27 青年 11044 大関 正蕉 埼玉県 11秒81 3
27 青年 41106 草場 涼太 佐賀県 11秒99 4
27 青年 08039 永井 創平 茨城県 12秒50 5
27 青年 13122 林 広夢 東京都 12秒64 6
27 青年 54016 松井 拓也 相模原市 13秒21 7
27 青年 48028 田中 岳斗 札幌市 13秒63 8

ページの先頭へ


競技No. 2096 1組 - 2024/10/27 17:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 04016 大窪 隆輝 宮城県 11秒37 1
27 青年 46018 西 智史 鹿児島県 11秒65 2
27 青年 14036 柿本 空斗 神奈川県 12秒18 3
27 青年 53023 德田 祐也 川崎市 12秒26 4
27 青年 37021 西森 卓真 香川県 12秒47 5
27 青年 19020 矢野 伶音 山梨県 12秒70 6
27 青年 10028 長岡 吟兒 群馬県 12秒71 7
27 青年 15027 村越 裕太郎 新潟県 13秒96 8

ページの先頭へ


競技No. 2097 1組 - 2024/10/27 17:13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52047 松村 大樹 横浜市 11秒42 1 大会新記録
27 青年 49021 髙橋 成輝 仙台市 11秒68 2
27 青年 28049 澤田 健太 兵庫県 11秒74 3
27 青年 27070 宮本 寛也 大阪府 11秒96 4
27 青年 67015 平生 雅都 熊本市 12秒67 5
27 青年 18015 木下 竜良 福井県 12秒80 6
27 青年 54014 菅野 怜央 相模原市 12秒96 7
27 青年 10023 黒岩 幸太朗 群馬県 13秒42 8

ページの先頭へ


競技No. 2098 1組 - 2024/10/27 17:17 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 14031 粟屋 尚貴 神奈川県 11秒46 1
27 青年 06018 布施 太翼 山形県 11秒75 2
27 青年 07009 畑 京之介 福島県 12秒26 3
27 青年 04017 大友 康平 宮城県 12秒65 4
27 青年 48023 堺本 裕哉 札幌市 12秒75 5
27 青年 63013 切封 佑太郎 岡山市 12秒88 6
27 青年 66023 髙村 湧也 福岡市 12秒97 7
27 青年 57017 古橋 直幸 浜松市 12秒98 8

ページの先頭へ


競技No. 2099 1組 - 2024/10/27 17:21 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 11042 稲玉 大介 埼玉県 12秒45 1
27 壮年 52037 大瀧 芳朗 横浜市 12秒76 2
27 壮年 27065 原口 知秀 大阪府 12秒77 3
27 壮年 13086 金森 豪 東京都 21秒18 4

ページの先頭へ


競技No. 2108 1組 - 2024/10/27 17:57 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 65009 高見澤 信彦 北九州市 12秒73 1
24 1部 13127 村竹 陽太 東京都 13秒78 2
24 1部 17014 岡本 奈樹 石川県 18秒65 3

ページの先頭へ


競技No. 2109 1組 - 2024/10/27 18:01 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 04025 藤田 優真 宮城県 13秒51 1
24 1部 58034 森 琉士 名古屋市 16秒92 2
24 1部 24034 日高 佑 三重県 失格

ページの先頭へ


競技No. 2110 1組 - 2024/10/27 18:05 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 27057 佐藤 公昭 大阪府 15秒61 1
24 2部 20030 木暮 恒男 長野県 16秒91 2

ページの先頭へ


競技No. 2110 2組 - 2024/10/27 18:05 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 26016 四方 遥輝 京都府 11秒57 1
25 1部 25036 小関 琉誠 滋賀県 12秒03 2

ページの先頭へ


競技No. 2111 1組 - 2024/10/27 18:09 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 02021 鮫ノ口 芳幸 青森県 15秒08 1
25 1部 41129 細川 亮 佐賀県 16秒78 2
25 1部 58029 鷲見 大輝 名古屋市 16秒78 3

ページの先頭へ


競技No. 2112 1組 - 2024/10/27 18:13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 23043 久野 陽平 愛知県 12秒54 1
25 1部 08036 小林 勇樹 茨城県 13秒46 2
25 1部 62022 小野 龍之介 神戸市 13秒57 3
25 1部 50019 節丸 生真 さいたま市 14秒60 4

ページの先頭へ


競技No. 2113 1組 - 2024/10/27 18:17 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 09034 矢野 絢心 栃木県 12秒16 1
25 1部 48024 佐々木 好誠 札幌市 12秒44 2
25 1部 45034 平田 清志 宮崎県 13秒07 3
25 1部 17017 酒井 翔太 石川県 14秒79 4

ページの先頭へ


競技No. 2114 1組 - 2024/10/27 18:21 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 33018 板谷 英樹 岡山県 13秒50 1
25 2部 41120 中島 正太郎 佐賀県 14秒56 2
25 2部 34028 前田 秀尚 広島県 15秒61 3

ページの先頭へ


競技No. 2115 1組 - 2024/10/27 18:25 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 17016 小坂 雅博 石川県 17秒27 1
25 2部 47015 奥平 広光 沖縄県 18秒94 2
25 2部 60041 大江 洋一 大阪市 19秒27 3

ページの先頭へ


競技No. 2119 1組 - 2024/10/27 18:41 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
10 1部 36020 田中 諒大 徳島県 30秒63 1

ページの先頭へ


競技No. 2119 2組 - 2024/10/27 18:41 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 25038 服部 周恩 滋賀県 19秒42 1

ページの先頭へ


競技No. 2119 3組 - 2024/10/27 18:41 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 1部 01071 依田 大輝 北海道 26秒39 1
13 1部 36014 新開 宥斗 徳島県 26秒41 2
13 1部 62017 中元 亮太 神戸市 27秒12 3

ページの先頭へ


競技No. 2120 1組 - 2024/10/27 18:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 42030 木村 勇聖 長崎県 15秒82 1
14 1部 46003 黒木 寛嵩 鹿児島県 16秒40 2
14 1部 41094 内田 琢馬 佐賀県 17秒13 3
14 1部 13120 根岸 勇気 東京都 20秒97 4
14 1部 23061 三浦 亜沙陽 愛知県 24秒00 5

ページの先頭へ


競技No. 2120 2組 - 2024/10/27 18:45 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 41136 村上 勝也 佐賀県 21秒14 1

ページの先頭へ


競技No. 2121 1組 - 2024/10/27 18:49 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
15 1部 63016 豊田 響心 岡山市 15秒02 1
15 1部 13097 酒井 健汰 東京都 16秒58 2
14 1部 10029 萩原 宗大 群馬県 17秒62 3
14 1部 41087 山北 泰士 佐賀県 18秒54 4
14 1部 14047 山岸 夕馬 神奈川県 19秒41 5
14 1部 46004 大迫 立己 鹿児島県 20秒29 6
15 1部 01055 庄野 雄貴 北海道 20秒76 7

ページの先頭へ


競技No. 2122 1組 - 2024/10/27 18:53 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 40039 辻野 春翔 福岡県 20秒69 1
19 1部 40053 和氣 佳汰 福岡県 22秒19 2
19 1部 45030 堤 福仁 宮崎県 22秒72 3
19 1部 55016 奥田 柊 新潟市 25秒92 4
19 1部 07014 横山 颯 福島県 35秒40 5

ページの先頭へ


競技No. 2122 2組 - 2024/10/27 18:53 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 2部 16018 梅澤 ゆとり 富山県 19秒85 1
19 2部 12032 山田 佳弘 千葉県 24秒18 2

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る