logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 女子ディスタンス レディース・スタンディング

競技No. D10 - 2024/10/27 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27010 浅山 ひなた 大阪府 43m 57cm 1
23012 ヌクル ビナクアアルメガ 愛知県 32m 44cm 2
19003 清水 華鈴 山梨県 31m 06cm 3
21009 中垣 菜乃華 岐阜県 29m 34cm 4
07026 片平 苺花 福島県 27m 19cm 5
46053 冨田 蒼月 鹿児島県 25m 47cm 6
41031 東山 奈央 佐賀県 13m 10cm 7

ページの先頭へ


競技No. D11 - 2024/10/27 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27022 無笹 愛菜 大阪府 53m 94cm 1
60014 則尾 美優 大阪市 35m 82cm 2
08008 松岡 愛藍 茨城県 35m 27cm 3
09008 関口 絵舞 栃木県 34m 14cm 4
23005 伊藤 緋音 愛知県 19m 30cm 5
07027 佐川 結美 福島県 19m 17cm 6
15004 田井 愛果 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D12 - 2024/10/27 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
49005 時枝 果凜 仙台市 47m 55cm 1
27018 中野 結香梨 大阪府 39m 92cm 2
38007 日浦 天翼 愛媛県 36m 45cm 3
07030 橘 美穂 福島県 25m 40cm 4
39006 西森 萌々花 高知県 25m 29cm 5
19002 熊野 捺緒 山梨県 23m 69cm 6
09009 吉原 未優 栃木県 22m 93cm 7

ページの先頭へ


競技No. D13 - 2024/10/27 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13016 勝亦 彩音 東京都 32m 46cm 1
08007 久保田 美希 茨城県 31m 70cm 2
21007 神山 文香 岐阜県 31m 62cm 3
09005 阿久津 菜々美 栃木県 30m 89cm 4
04005 三浦 彩也夏 宮城県 27m 42cm 5
27016 瀬島 夏海 大阪府 23m 12cm 6

ページの先頭へ


競技No. D14 - 2024/10/27 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13025 松平 水月 東京都 43m 68cm 1
29006 松井 藍梨 奈良県 41m 15cm 2
41029 原 かおり 佐賀県 31m 26cm 3
22009 内藤 梨乃 静岡県 26m 14cm 4
40015 大和 みこ 福岡県 20m 47cm 5
24006 岩渕 綾音 三重県 18m 59cm 6

ページの先頭へ


競技No. D15 - 2024/10/27 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13018 久能 未貴 東京都 41m 30cm 1
17004 今村 早希 石川県 39m 42cm 2
11009 石塚 美月 埼玉県 34m 33cm 3
07033 渡辺 育実 福島県 28m 07cm 4
23015 宮川 みなみ 愛知県 25m 76cm 5

ページの先頭へ


競技No. D16 - 2024/10/27 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63003 後藤 愛実 岡山市 58m 05cm 1
11015 高田 智穂 埼玉県 49m 76cm 2
45009 黒木 鈴佳 宮崎県 42m 81cm 3
46059 福村 優美 鹿児島県 40m 08cm 4
10008 福安 匠子 群馬県 27m 99cm 5
23011 鈴木 沙理 愛知県 17m 47cm 6
41035 松本 怜子 佐賀県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D17 - 2024/10/27 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
50004 小澤 綾奈 さいたま市 45m 21cm 1
31004 谷口 敬子 鳥取県 44m 07cm 2
60016 村松 正美 大阪市 38m 83cm 3
58004 鬼頭 百合子 名古屋市 26m 11cm 4
38005 片山 綾 愛媛県 22m 90cm 5
24008 杉野 可奈 三重県 16m 85cm 6
14012 早川 帆純 神奈川県 14m 21cm 7

ページの先頭へ


競技No. D18 - 2024/10/27 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11010 泉 李香 埼玉県 49m 37cm 1
57005 光永 真里 浜松市 41m 40cm 2
27011 井上 伊緒菜 大阪府 38m 51cm 3
28007 岸本 早野佳 兵庫県 33m 60cm 4
58006 藤岡 亜美 名古屋市 15m 26cm 5
01012 黒瀬 ひとみ 北海道 12m 70cm 6

ページの先頭へ


競技No. D19 - 2024/10/27 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
42007 河内 千佳 長崎県 36m 04cm 1
13028 渡辺 えみ 東京都 31m 76cm 2
03006 袴田 茜 岩手県 30m 72cm 3
54004 松岡 愛香 相模原市 23m 88cm 4
44008 高嶋 東美 大分県 23m 35cm 5
41017 梅崎 かおり 佐賀県 23m 19cm 6
58009 山本 恵 名古屋市 18m 70cm 7

ページの先頭へ


競技No. D20 - 2024/10/27 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13014 笈川 敏子 東京都 33m 47cm 1
21010 平川 知子 岐阜県 31m 19cm 2
43008 前田 章江 熊本県 24m 83cm 3
01017 疋田 香織 北海道 23m 43cm 4
28016 森岡 睦恵 兵庫県 14m 01cm 5

ページの先頭へ


競技No. D21 - 2024/10/27 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60012 田辺 さゆり 大阪市 36m 42cm 1
20007 柴本 美智子 長野県 27m 62cm 2
01009 岡本 晴美 北海道 21m 22cm 3
62006 藤吉 道江 神戸市 20m 03cm 4

ページの先頭へ


競技No. D22 - 2024/10/27 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13027 宮﨑 令子 東京都 38m 01cm 1
14007 狩野 弘子 神奈川県 31m 32cm 2
06003 齋藤 明美 山形県 26m 42cm 3
03004 千葉 つえ子 岩手県 26m 33cm 4
55004 小黒 百合子 新潟市 25m 40cm 5
26005 中川 啓子 京都府 16m 96cm 6
17006 本多 喜久野 石川県 16m 06cm 7

ページの先頭へ


競技No. D23 - 2024/10/27 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11011 北田 八千代 埼玉県 27m 58cm 1
54003 海野 昭美 相模原市 26m 03cm 2
60011 重山 泰子 大阪市 23m 75cm 3
22006 掛井 孝子 静岡県 23m 02cm 4
05004 大山 美喜 秋田県 22m 83cm 5
46052 永山 つるみ 鹿児島県 21m 58cm 6
37004 竹本 知惠子 香川県 21m 05cm 7

ページの先頭へ


競技No. D24 - 2024/10/27 11:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
53002 薄 典子 川崎市 33m 16cm 1
46054 有野 藤子 鹿児島県 30m 12cm 2
27020 中山 ミツ子 大阪府 26m 06cm 3
57004 鈴木 宏子 浜松市 20m 60cm 4
26003 岡田 節子 京都府 19m 67cm 5
66003 扇 悦子 福岡市 17m 13cm 6
11017 矢澤 和子 埼玉県 棄権

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る