logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 男子ディスタンス メンズ・スタンディング

競技No. D25 - 2024/10/27 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13023 富永 懐図 東京都 52m 44cm 1
51003 伊藤 汎輝 千葉市 41m 05cm 2
28015 桝本 光輝 兵庫県 39m 97cm 3
19004 白鳥 愛透 山梨県 35m 57cm 4
58008 山田 康平 名古屋市 34m 68cm 5
10004 石原 伊織 群馬県 30m 98cm 6
26006 新山 侑季 京都府 18m 49cm 7
58005 近藤 佑樹 名古屋市 棄権

ページの先頭へ


競技No. D26 - 2024/10/27 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52012 栁下 一路 横浜市 43m 70cm 1
13022 竹内 勇翔 東京都 42m 09cm 2
23006 岩田 恵太 愛知県 31m 97cm 3
59003 直田 歩巳 京都市 31m 53cm 4
03005 中里 幸也 岩手県 31m 16cm 5
66004 金井 駿 福岡市 25m 61cm 6
07029 菅野 晴斗 福島県 16m 41cm 7

ページの先頭へ


競技No. D27 - 2024/10/27 11:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21008 田中 亮太郎 岐阜県 53m 84cm 1
07034 渡辺 想星 福島県 50m 10cm 2
41032 樋渡 匠海 佐賀県 44m 13cm 3
09006 上田 裕太 栃木県 40m 63cm 4
28009 小林 陸人 兵庫県 38m 29cm 5
59004 三浦 凛太郎 京都市 34m 25cm 6
23014 本郷 巧 愛知県 13m 24cm 7

ページの先頭へ


競技No. D28 - 2024/10/27 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08006 菊池 京也 茨城県 59m 43cm 1
05005 今野 怜恩 秋田県 51m 54cm 2
46057 中馬 大介 鹿児島県 49m 11cm 3
50003 梅山 翔光 さいたま市 38m 69cm 4
20008 原 聖貴 長野県 18m 43cm 5
64004 高橋 悠希 広島市 17m 42cm 6
28012 寺下 羽流 兵庫県 12m 77cm 7

ページの先頭へ


競技No. D29 - 2024/10/27 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
29004 中澤 勇翔 奈良県 50m 56cm 1
01010 荻沢 康真 北海道 47m 71cm 2
11008 熱田 翔 埼玉県 47m 61cm 3
41034 前山 翔祐 佐賀県 46m 03cm 4
52008 桑澤 秀明 横浜市 41m 97cm 5
49004 岡崎 陽斗 仙台市 34m 38cm 6
38006 原 詩音 愛媛県 31m 80cm 7

ページの先頭へ


競技No. D30 - 2024/10/27 12:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
28013 中川 空良 兵庫県 52m 35cm 1
11016 坪井 太陽 埼玉県 51m 17cm 2
07031 三浦 心輔 福島県 47m 00cm 3
02007 山谷 海斗 青森県 42m 97cm 4
24010 山川 淳太 三重県 41m 68cm 5
23013 禰冝田 政博 愛知県 36m 83cm 6
14011 濱田 壮琉 神奈川県 36m 71cm 7

ページの先頭へ


競技No. D31 - 2024/10/27 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26004 小林 強毅 京都府 51m 60cm 1
03003 熱海 共嬉 岩手県 51m 16cm 2
34006 松原 空我 広島県 47m 43cm 3
23009 小林 優太 愛知県 40m 88cm 4
65022 谷口 昇磨 北九州市 37m 33cm 5
46055 南新 大貴 鹿児島県 26m 92cm 6
41025 田代 琉生 佐賀県 19m 27cm 7

ページの先頭へ


競技No. D32 - 2024/10/27 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46056 中崎 星也 鹿児島県 52m 37cm 1
64005 西川 大貴 広島市 52m 06cm 2
63002 宇野 友貴 岡山市 51m 77cm 3
27015 定野 祐基 大阪府 48m 79cm 4
67003 湯川 光市 熊本市 44m 57cm 5
25008 住友 滉城 滋賀県 41m 19cm 6
41028 永尾 拓丸 佐賀県 35m 58cm 7
13015 小野地 太一 東京都 17m 67cm 8

ページの先頭へ


競技No. D33 - 2024/10/27 12:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
55003 伊藤 優弥 新潟市 59m 64cm 1
13020 下羽 將太郎 東京都 47m 43cm 2
35005 白井 颯真 山口県 47m 20cm 3
62005 福岡 直弥 神戸市 45m 33cm 4
32004 小野 祐 島根県 40m 02cm 5
47005 玉元 晴也 沖縄県 34m 03cm 6
23010 近藤 史一 愛知県 33m 55cm 7
22008 鈴木 裕太 静岡県 30m 39cm 8

ページの先頭へ


競技No. D34 - 2024/10/27 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52009 福島 成太 横浜市 59m 92cm 1
25006 尾岡 直城 滋賀県 57m 64cm 2
16004 中川 元喜 富山県 56m 58cm 3
11012 坂巻 貴也 埼玉県 53m 79cm 4
46058 堤 真留主 鹿児島県 53m 05cm 5
36003 奥平 雅也 徳島県 37m 79cm 6
07028 佐藤 太一 福島県 32m 58cm 7
45008 川上 真誠 宮崎県 28m 25cm 8

ページの先頭へ


競技No. D35 - 2024/10/27 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13019 久保 将来 東京都 52m 42cm 1
04004 須藤 涼成 宮城県 47m 30cm 2
05006 佐々木 宏行 秋田県 47m 23cm 3
35007 行田 聖 山口県 46m 94cm 4
41020 香月 翔向 佐賀県 42m 60cm 5
56004 松井 拓磨 静岡市 34m 18cm 6
24009 前迫 竜成 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D36 - 2024/10/27 12:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08004 岡田 知紘 茨城県 53m 53cm 1
30008 松原 久起 和歌山県 47m 28cm 2
12008 加藤 碧流 千葉県 42m 88cm 3
64006 森島 雪都 広島市 39m 87cm 4
18004 猪島 元輝 福井県 36m 99cm 5
55005 渡辺 大介 新潟市 32m 37cm 6
54005 森 柊介 相模原市 23m 77cm 7

ページの先頭へ


競技No. D37 - 2024/10/27 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25009 田中 遼 滋賀県 50m 98cm 1
33006 戸牧 将也 岡山県 50m 28cm 2
13024 藤浪 笙太 東京都 48m 02cm 3
35006 藤井 大地 山口県 46m 19cm 4
60007 井戸 優樹 大阪市 44m 97cm 5
41021 古賀 響樹 佐賀県 42m 34cm 6
17005 金丸 颯志 石川県 32m 70cm 7

ページの先頭へ


競技No. D38 - 2024/10/27 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52013 八巻 柊真 横浜市 54m 26cm 1
16002 清本 孔仁 富山県 51m 15cm 2
45007 大谷 翔太 宮崎県 36m 71cm 3
42010 畳屋 優二 長崎県 31m 84cm 4
30004 浅香 一樹 和歌山県 29m 20cm 5
32003 岡 大智 島根県 19m 22cm 6
13017 勝間 貴輝 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. D39 - 2024/10/27 13:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
41016 石橋 武士 佐賀県 46m 29cm 1
10005 海老原 隆矢 群馬県 42m 02cm 2
25011 福島 義人 滋賀県 41m 74cm 3
09007 斉藤 耕 栃木県 41m 72cm 4
66005 中畑 翔太 福岡市 23m 57cm 5
23007 打江 祐斗 愛知県 18m 72cm 6

ページの先頭へ


競技No. D40 - 2024/10/27 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
38004 掛水 尉次 愛媛県 55m 95cm 1
10006 金井 普 群馬県 42m 01cm 2
60009 江田 晴彦 大阪市 40m 78cm 3
34004 犬飼 謙介 広島県 37m 62cm 4
13021 鈴木 光 東京都 36m 33cm 5
07032 横山 輝忠 福島県 35m 45cm 6

ページの先頭へ


競技No. D41 - 2024/10/27 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
09004 秋澤 康平 栃木県 39m 03cm 1
13013 伊藤 大樹 東京都 37m 42cm 2
10007 木村 達喜 群馬県 34m 90cm 3
37003 門脇 渡 香川県 34m 68cm 4
23008 押川 俊史 愛知県 20m 63cm 5
40013 中墳 俊吾 福岡県 19m 55cm 6

ページの先頭へ


競技No. D42 - 2024/10/27 13:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61004 麻生 萌樹 堺市 60m 31cm 1
35004 上永 達也 山口県 36m 10cm 2
12006 石塚 真也 千葉県 31m 47cm 3
07025 大山 勝也 福島県 28m 74cm 4
41015 池田 誠 佐賀県 27m 52cm 5
14010 佐藤 雅之 神奈川県 27m 35cm 6
40012 田中 大貴 福岡県 23m 70cm 7

ページの先頭へ


競技No. D43 - 2024/10/27 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60008 上原 正志 大阪市 42m 86cm 1
33003 片岡 賢二 岡山県 35m 44cm 2
43006 川峯 雄一 熊本県 31m 59cm 3
08005 小川 将太 茨城県 30m 90cm 4
47003 東江 亮 沖縄県 20m 55cm 5
20006 荻原 淳一 長野県 18m 50cm 6

ページの先頭へ


競技No. D44 - 2024/10/27 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33007 山根 清志 岡山県 57m 48cm 1
51004 大平 雄太 千葉市 49m 45cm 2
53004 松岡 恵一 川崎市 37m 24cm 3
30005 井本 博文 和歌山県 35m 60cm 4
39003 芝 直樹 高知県 26m 77cm 5
01013 具志堅 翔太 北海道 17m 95cm 6

ページの先頭へ


競技No. D45 - 2024/10/27 13:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27014 小滝 一徳 大阪府 47m 64cm 1
24007 内田 賢良 三重県 46m 36cm 2
43005 遠藤 裕二 熊本県 39m 52cm 3
04006 門間 清貴 宮城県 34m 39cm 4
44005 小野 智也 大分県 29m 81cm 5
29003 崎谷 真志 奈良県 29m 11cm 6
48005 虫狩 健介 札幌市 12m 79cm 7

ページの先頭へ


競技No. D46 - 2024/10/27 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08011 吉川 稔 茨城県 49m 03cm 1
33004 川部 一雅 岡山県 47m 68cm 2
22007 佐々木 裕也 静岡県 40m 43cm 3
15002 刈屋 祐誠 新潟県 32m 21cm 4
47004 岩永 知宏 沖縄県 32m 11cm 5
32005 金澤 純一 島根県 22m 82cm 6
41026 田中 恭平 佐賀県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D47 - 2024/10/27 14:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27017 中野 矩嗣 大阪府 47m 54cm 1
46050 持留 慎吾 鹿児島県 41m 61cm 2
12009 香取 洸司 千葉県 39m 00cm 3
39004 田村 大輔 高知県 36m 90cm 4
01011 加藤 友一 北海道 28m 01cm 5
58007 宮原 晋平 名古屋市 25m 45cm 6
29005 堀 勝彦 奈良県 24m 17cm 7

ページの先頭へ


競技No. D48 - 2024/10/27 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61005 羽田 加寿男 堺市 47m 44cm 1
01016 長谷川 雅紀 北海道 42m 39cm 2
42011 藤永 貴之 長崎県 41m 68cm 3
38008 三好 則文 愛媛県 39m 92cm 4
34005 川上 清 広島県 38m 07cm 5
41014 荒田 壽吉 佐賀県 28m 86cm 6

ページの先頭へ


競技No. D49 - 2024/10/27 14:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
06005 殿岡 誠 山形県 50m 95cm 1
46049 元 則和 鹿児島県 47m 70cm 2
12007 片岡 昭雄 千葉県 43m 38cm 3
65023 若田 義弘 北九州市 31m 20cm 4
01014 種田 孝幸 北海道 26m 50cm 5
02006 中嶋 武人 青森県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D50 - 2024/10/27 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12010 田中 秀治 千葉県 65m 16cm 1
24011 山本 喜秀 三重県 46m 45cm 2
41030 原 和彦 佐賀県 43m 79cm 3
44009 長 孝至 大分県 22m 89cm 4
48004 岩間 裕介 札幌市 10m 74cm 5
53005 山口 富士夫 川崎市 棄権

ページの先頭へ


競技No. D51 - 2024/10/27 14:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
63004 中尾 秀典 岡山市 51m 11cm 1
18005 甲 直勝 福井県 37m 60cm 2
61006 松原 千春 堺市 31m 24cm 3
56003 石上 和宏 静岡市 30m 21cm 4
02005 杉山 清美 青森県 18m 90cm 5
01008 井元 淳一 北海道 18m 26cm 6

ページの先頭へ


競技No. D52 - 2024/10/27 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
62007 宮本 勝 神戸市 47m 95cm 1
01015 野村 幸一 北海道 39m 55cm 2
11014 関 仁 埼玉県 33m 60cm 3
41018 梅田 増雄 佐賀県 24m 64cm 4
56005 柳川 伸二郎 静岡市 15m 96cm 5

ページの先頭へ


競技No. D53 - 2024/10/27 15:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
06002 大江 春男 山形県 42m 55cm 1
20010 藤巻 和司 長野県 33m 14cm 2
60010 眞田 賢一郎 大阪市 31m 23cm 3
41023 坂之下 一郎 佐賀県 30m 75cm 4
01018 桃澤 征弘 北海道 27m 74cm 5

ページの先頭へ


競技No. D54 - 2024/10/27 15:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
12005 阿部 典光 千葉県 45m 34cm 1
14008 狩野 文男 神奈川県 44m 95cm 2
21005 荒井 俊明 岐阜県 40m 00cm 3
41036 宮﨑 義則 佐賀県 36m 16cm 4
42008 坂下 重人 長崎県 31m 48cm 5
67002 黒木 健 熊本市 27m 44cm 6
40009 江熊 康正 福岡県 25m 57cm 7
30007 古久保 喜朋 和歌山県 棄権

ページの先頭へ


競技No. D55 - 2024/10/27 15:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52011 向井 幸治 横浜市 50m 76cm 1
57003 小野 祐司 浜松市 50m 44cm 2
41037 宮地 節生 佐賀県 43m 37cm 3
25007 酒井 利和 滋賀県 36m 07cm 4
04003 石川 芳民 宮城県 29m 51cm 5
05007 松井 義廣 秋田県 27m 86cm 6
28017 山下 栄治 兵庫県 22m 15cm 7
40014 山口 健次 福岡県 18m 05cm 8

ページの先頭へ


競技No. D56 - 2024/10/28 09:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
29002 阪口 和平 奈良県 39m 64cm 1
27021 藤野 光一 大阪府 34m 32cm 2
02004 小野寺 淳 青森県 30m 85cm 3
41027 鶴崎 與市郎 佐賀県 30m 31cm 4
43009 山下 平四郎 熊本県 28m 38cm 5
36004 梶本 義則 徳島県 25m 14cm 6
42005 大下田 正人 長崎県 18m 16cm 7
40008 井上 高敏 福岡県 13m 91cm 8

ページの先頭へ


競技No. D57 - 2024/10/28 09:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
46051 花岡 利博 鹿児島県 48m 65cm 1
52010 古谷 紀幸 横浜市 46m 78cm 2
06004 髙橋 知宏 山形県 41m 55cm 3
44006 栗原 福松 大分県 28m 26cm 4
37005 冨士原 弘二 香川県 26m 33cm 5
66006 山本 芳信 福岡市 24m 03cm 6
28008 香山 秀正 兵庫県 23m 24cm 7
45010 後藤 文一 宮崎県 22m 25cm 8

ページの先頭へ


競技No. D58 - 2024/10/28 09:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27012 織谷 孝司 大阪府 45m 60cm 1
28010 漣 武司 兵庫県 43m 38cm 2
25010 辻村 定好 滋賀県 43m 07cm 3
45006 色増 義文 宮崎県 40m 56cm 4
42009 末永 克記 長崎県 34m 26cm 5
31003 岸本 勝 鳥取県 33m 69cm 6
40010 大場 定夫 福岡県 28m 73cm 7
53003 西森 猛 川崎市 28m 33cm 8

ページの先頭へ


競技No. D59 - 2024/10/28 09:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60013 田辺 俊行 大阪市 58m 78cm 1
14006 井下 昭二 神奈川県 38m 62cm 2
20009 藤井 雅德 長野県 38m 15cm 3
08010 芳陵 史郎 茨城県 33m 79cm 4
16005 屋敷 誠司 富山県 32m 81cm 5
41024 多久島 敬太 佐賀県 31m 29cm 6
40007 朝田 三男 福岡県 25m 37cm 7
28014 長畑 孝一 兵庫県 20m 64cm 8

ページの先頭へ


競技No. D60 - 2024/10/28 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13026 宮﨑 俊文 東京都 45m 44cm 1
27019 中山 忠正 大阪府 38m 64cm 2
43007 橋口 正史 熊本県 38m 30cm 3
22005 岩瀬 輝美 静岡県 36m 12cm 4
40011 髙野 俊二 福岡県 28m 60cm 5
08009 松本 久男 茨城県 22m 04cm 6
42006 大柳 富夫 長崎県 16m 64cm 7
54002 石井 晴彦 相模原市 棄権

ページの先頭へ


競技No. D61 - 2024/10/28 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51005 川上 利泰 千葉市 42m 44cm 1
34007 山持 信昭 広島県 31m 61cm 2
50005 岸田 武 さいたま市 25m 20cm 3
44007 左藤 好則 大分県 18m 75cm 4
41022 古賀 福二郎 佐賀県 17m 79cm 5
43004 安藤 進英 熊本県 17m 28cm 6
20005 井出 一三 長野県 棄権

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る