logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・セブン

競技No. A1 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46057 中馬 大介 鹿児島県 8投 1
02 01010 荻沢 康真 北海道 8投 2
02 11016 坪井 太陽 埼玉県 5投 3
02 52012 栁下 一路 横浜市 4投 4
02 23012 ヌクル ビナクアアルメガ 愛知県 3投 5
02 19004 白鳥 愛透 山梨県 2投 6

ページの先頭へ


競技No. A2 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 28013 中川 空良 兵庫県 8投 1
02 23006 岩田 恵太 愛知県 7投 2
02 19002 熊野 捺緒 山梨県 5投 3
02 34006 松原 空我 広島県 4投 4
02 23009 小林 優太 愛知県 4投 5
02 49004 岡崎 陽斗 仙台市 3投 6

ページの先頭へ


競技No. A3 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 52009 福島 成太 横浜市 7投 1
02 45008 川上 真誠 宮崎県 6投 2
02 36003 奥平 雅也 徳島県 6投 3
02 12008 加藤 碧流 千葉県 4投 4
02 25006 尾岡 直城 滋賀県 4投 5
02 16002 清本 孔仁 富山県 4投 6
02 23015 宮川 みなみ 愛知県 3投 7
02 24009 前迫 竜成 三重県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A16 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 25009 田中 遼 滋賀県 8投 1
02 55003 伊藤 優弥 新潟市 8投 2
02 16004 中川 元喜 富山県 6投 3
02 04004 須藤 涼成 宮城県 6投 4
02 60007 井戸 優樹 大阪市 6投 5
02 05006 佐々木 宏行 秋田県 5投 6
02 35007 行田 聖 山口県 5投 7
02 52013 八巻 柊真 横浜市 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A17 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 13021 鈴木 光 東京都 9投 1
02 10006 金井 普 群馬県 8投 2
01 52007 内田 勝太 横浜市 6投 3
02 11015 高田 智穂 埼玉県 6投 4
02 57005 光永 真里 浜松市 6投 5
02 10007 木村 達喜 群馬県 5投 6

ページの先頭へ


競技No. A18 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 09007 斉藤 耕 栃木県 8投 1
02 11010 泉 李香 埼玉県 6投 2
02 34004 犬飼 謙介 広島県 6投 3
02 23008 押川 俊史 愛知県 6投 4
02 10005 海老原 隆矢 群馬県 4投 5
02 63003 後藤 愛実 岡山市 0投 6

ページの先頭へ


競技No. A31 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 33007 山根 清志 岡山県 9投 1
02 46050 持留 慎吾 鹿児島県 9投 2
02 24007 内田 賢良 三重県 8投 3
02 04006 門間 清貴 宮城県 6投 4
02 29003 崎谷 真志 奈良県 5投 5
02 51004 大平 雄太 千葉市 4投 6
02 22007 佐々木 裕也 静岡県 4投 7
02 39004 田村 大輔 高知県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A32 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46049 元 則和 鹿児島県 9投 1
02 06002 大江 春男 山形県 8投 2
02 01015 野村 幸一 北海道 6投 3
02 44009 長 孝至 大分県 4投 4
02 21010 平川 知子 岐阜県 3投 5

ページの先頭へ


競技No. A33 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 40009 江熊 康正 福岡県 10投 1
02 52011 向井 幸治 横浜市 9投 2
02 20009 藤井 雅德 長野県 8投 3
02 24011 山本 喜秀 三重県 6投 4
02 06003 齋藤 明美 山形県 6投 5

ページの先頭へ


競技No. A46 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 44006 栗原 福松 大分県 7投 1
02 08010 芳陵 史郎 茨城県 6投 2
02 37005 冨士原 弘二 香川県 6投 3
02 40011 髙野 俊二 福岡県 5投 4

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る