logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・ファイブ

競技No. A4 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 28015 桝本 光輝 兵庫県 10投 1
02 10004 石原 伊織 群馬県 9投 2
02 65022 谷口 昇磨 北九州市 8投 3
02 13022 竹内 勇翔 東京都 8投 4
02 46053 冨田 蒼月 鹿児島県 6投 5
02 41031 東山 奈央 佐賀県 3投 6
02 58005 近藤 佑樹 名古屋市 棄権

ページの先頭へ


競技No. A5 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 51003 伊藤 汎輝 千葉市 10投 1
02 13023 富永 懐図 東京都 9投 2
02 41025 田代 琉生 佐賀県 6投 3
02 58008 山田 康平 名古屋市 6投 4
02 19003 清水 華鈴 山梨県 4投 5
02 26006 新山 侑季 京都府 4投 6

ページの先頭へ


競技No. A6 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 29004 中澤 勇翔 奈良県 10投 1
02 26004 小林 強毅 京都府 9投 2
02 21009 中垣 菜乃華 岐阜県 9投 3
02 38006 原 詩音 愛媛県 9投 4
02 03005 中里 幸也 岩手県 8投 5
02 05005 今野 怜恩 秋田県 6投 6
02 07030 橘 美穂 福島県 5投 7
01 15005 田澤 翼 新潟県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A7 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 21008 田中 亮太郎 岐阜県 10投 1
02 07026 片平 苺花 福島県 9投 2
02 08008 松岡 愛藍 茨城県 8投 3
02 46055 南新 大貴 鹿児島県 8投 4
02 02007 山谷 海斗 青森県 7投 5
02 64004 高橋 悠希 広島市 7投 6
02 41034 前山 翔祐 佐賀県 6投 7
02 23005 伊藤 緋音 愛知県 0投 8

ページの先頭へ


競技No. A8 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 28009 小林 陸人 兵庫県 9投 1
02 09008 関口 絵舞 栃木県 9投 2
02 27018 中野 結香梨 大阪府 7投 3
02 38007 日浦 天翼 愛媛県 7投 4
02 20008 原 聖貴 長野県 6投 5
02 23014 本郷 巧 愛知県 5投 6
02 07029 菅野 晴斗 福島県 5投 7
02 59004 三浦 凛太郎 京都市 1投 8

ページの先頭へ


競技No. A9 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 19005 宮本 朋輝 山梨県 9投 1
02 09006 上田 裕太 栃木県 9投 2
02 07027 佐川 結美 福島県 8投 3
02 23013 禰冝田 政博 愛知県 8投 4
02 60014 則尾 美優 大阪市 8投 5
02 39006 西森 萌々花 高知県 6投 6
02 59003 直田 歩巳 京都市 5投 7
02 14011 濱田 壮琉 神奈川県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A10 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 03003 熱海 共嬉 岩手県 10投 1
02 07031 三浦 心輔 福島県 9投 2
02 50003 梅山 翔光 さいたま市 9投 3
02 24010 山川 淳太 三重県 8投 4
02 27010 浅山 ひなた 大阪府 8投 5
02 49005 時枝 果凜 仙台市 8投 6
02 52008 桑澤 秀明 横浜市 6投 7
02 66004 金井 駿 福岡市 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A11 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 41032 樋渡 匠海 佐賀県 10投 1
02 11008 熱田 翔 埼玉県 10投 1
02 07034 渡辺 想星 福島県 9投 3
02 27022 無笹 愛菜 大阪府 9投 4
02 08006 菊池 京也 茨城県 8投 5
02 09009 吉原 未優 栃木県 5投 6
02 28012 寺下 羽流 兵庫県 4投 7
02 15004 田井 愛果 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A12 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 62005 福岡 直弥 神戸市 9投 1
02 46058 堤 真留主 鹿児島県 9投 2
02 17004 今村 早希 石川県 8投 3
02 23010 近藤 史一 愛知県 8投 4
02 35005 白井 颯真 山口県 8投 5
02 13025 松平 水月 東京都 6投 6
02 42010 畳屋 優二 長崎県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A13 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 13018 久能 未貴 東京都 10投 1
02 11009 石塚 美月 埼玉県 9投 2
02 33006 戸牧 将也 岡山県 9投 3
02 25008 住友 滉城 滋賀県 8投 4
02 41020 香月 翔向 佐賀県 8投 5
02 47005 玉元 晴也 沖縄県 8投 6
02 08004 岡田 知紘 茨城県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A14 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 55005 渡辺 大介 新潟市 10投 1
02 17005 金丸 颯志 石川県 10投 2
02 41029 原 かおり 佐賀県 9投 3
02 27015 定野 祐基 大阪府 9投 4
02 21007 神山 文香 岐阜県 6投 5
02 13019 久保 将来 東京都 4投 6

ページの先頭へ


競技No. A15 - 2024/10/26 14:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 45007 大谷 翔太 宮崎県 10投 1
02 13016 勝亦 彩音 東京都 10投 2
02 54005 森 柊介 相模原市 9投 3
02 30008 松原 久起 和歌山県 8投 4
02 09005 阿久津 菜々美 栃木県 8投 5
02 22008 鈴木 裕太 静岡県 6投 6
02 64006 森島 雪都 広島市 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A19 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 67003 湯川 光市 熊本市 10投 1
02 56004 松井 拓磨 静岡市 8投 2
02 07033 渡辺 育実 福島県 7投 3
02 04005 三浦 彩也夏 宮城県 6投 4
02 13015 小野地 太一 東京都 6投 5
02 30004 浅香 一樹 和歌山県 5投 6

ページの先頭へ


競技No. A20 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 35006 藤井 大地 山口県 10投 1
02 08007 久保田 美希 茨城県 9投 2
02 41021 古賀 響樹 佐賀県 8投 3
02 63002 宇野 友貴 岡山市 7投 4
02 29006 松井 藍梨 奈良県 6投 5
02 32003 岡 大智 島根県 4投 6
02 13020 下羽 將太郎 東京都 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A21 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 46056 中崎 星也 鹿児島県 10投 1
02 13024 藤浪 笙太 東京都 9投 2
02 32004 小野 祐 島根県 8投 3
02 64005 西川 大貴 広島市 8投 4
02 22009 内藤 梨乃 静岡県 7投 5
02 41028 永尾 拓丸 佐賀県 7投 6
02 18004 猪島 元輝 福井県 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A22 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 11012 坂巻 貴也 埼玉県 10投 1
02 07028 佐藤 太一 福島県 9投 2
02 40015 大和 みこ 福岡県 8投 3
02 27016 瀬島 夏海 大阪府 5投 4
02 24006 岩渕 綾音 三重県 5投 5
02 13017 勝間 貴輝 東京都 棄権

ページの先頭へ


競技No. A23 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 38004 掛水 尉次 愛媛県 9投 1
02 01012 黒瀬 ひとみ 北海道 6投 2
02 41015 池田 誠 佐賀県 6投 3
02 66005 中畑 翔太 福岡市 5投 4
02 09004 秋澤 康平 栃木県 5投 5
02 14012 早川 帆純 神奈川県 3投 6
02 58004 鬼頭 百合子 名古屋市 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A24 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 61004 麻生 萌樹 堺市 9投 1
02 10008 福安 匠子 群馬県 8投 2
01 41019 江頭 礼奈 佐賀県 8投 3
02 23007 打江 祐斗 愛知県 7投 4
02 38005 片山 綾 愛媛県 4投 5
02 12006 石塚 真也 千葉県 4投 6
02 40013 中墳 俊吾 福岡県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A25 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 35004 上永 達也 山口県 9投 1
02 60009 江田 晴彦 大阪市 8投 2
02 46059 福村 優美 鹿児島県 8投 3
02 37003 門脇 渡 香川県 8投 4
02 07032 横山 輝忠 福島県 8投 5
02 23011 鈴木 沙理 愛知県 5投 6
02 41035 松本 怜子 佐賀県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A26 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60016 村松 正美 大阪市 10投 1
02 31004 谷口 敬子 鳥取県 10投 2
02 41016 石橋 武士 佐賀県 9投 3
02 28007 岸本 早野佳 兵庫県 8投 4
02 40012 田中 大貴 福岡県 8投 5
02 25011 福島 義人 滋賀県 7投 6
02 24008 杉野 可奈 三重県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A27 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 50004 小澤 綾奈 さいたま市 10投 1
02 27011 井上 伊緒菜 大阪府 10投 2
02 45009 黒木 鈴佳 宮崎県 9投 3
02 14010 佐藤 雅之 神奈川県 8投 4
02 07025 大山 勝也 福島県 7投 5
02 13013 伊藤 大樹 東京都 5投 6
02 58006 藤岡 亜美 名古屋市 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A28 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 39003 芝 直樹 高知県 9投 1
02 44005 小野 智也 大分県 9投 2
02 47003 東江 亮 沖縄県 8投 3
02 33003 片岡 賢二 岡山県 6投 4
02 54004 松岡 愛香 相模原市 5投 5
02 58009 山本 恵 名古屋市 3投 6
02 01013 具志堅 翔太 北海道 1投 7
02 41026 田中 恭平 佐賀県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A29 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 03006 袴田 茜 岩手県 10投 1
02 33004 川部 一雅 岡山県 10投 2
02 53004 松岡 恵一 川崎市 9投 3
02 27014 小滝 一徳 大阪府 9投 4
02 58007 宮原 晋平 名古屋市 9投 4
02 01011 加藤 友一 北海道 9投 6
02 47004 岩永 知宏 沖縄県 8投 7
02 13028 渡辺 えみ 東京都 5投 8

ページの先頭へ


競技No. A30 - 2024/10/26 14:30 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 27017 中野 矩嗣 大阪府 10投 1
02 41017 梅崎 かおり 佐賀県 8投 2
02 43005 遠藤 裕二 熊本県 7投 3
02 29005 堀 勝彦 奈良県 5投 4
02 08005 小川 将太 茨城県 5投 5
02 42007 河内 千佳 長崎県 5投 6
02 20006 荻原 淳一 長野県 3投 7
02 48005 虫狩 健介 札幌市 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A34 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 12009 香取 洸司 千葉県 10投 1
02 60008 上原 正志 大阪市 9投 2
02 43006 川峯 雄一 熊本県 9投 3
02 15002 刈屋 祐誠 新潟県 8投 4
02 32005 金澤 純一 島根県 7投 5
02 44008 高嶋 東美 大分県 7投 6
02 08011 吉川 稔 茨城県 6投 7
02 30005 井本 博文 和歌山県 6投 8

ページの先頭へ


競技No. A35 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60010 眞田 賢一郎 大阪市 9投 1
01 30006 長尾 武彦 和歌山県 9投 2
02 18005 甲 直勝 福井県 9投 3
01 21006 伊藤 和則 岐阜県 8投 4
02 02005 杉山 清美 青森県 7投 5
02 01018 桃澤 征弘 北海道 6投 6
02 28016 森岡 睦恵 兵庫県 6投 7

ページの先頭へ


競技No. A36 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 63004 中尾 秀典 岡山市 10投 1
02 13014 笈川 敏子 東京都 8投 2
02 01016 長谷川 雅紀 北海道 7投 3
02 42011 藤永 貴之 長崎県 7投 4
02 61006 松原 千春 堺市 7投 5
02 41030 原 和彦 佐賀県 5投 6
01 62004 中澤 晴 神戸市 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A37 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 27013 来田 綾 大阪府 10投 1
01 33005 白井 弘和 岡山県 9投 2
02 06005 殿岡 誠 山形県 8投 3
02 01014 種田 孝幸 北海道 8投 4
02 56003 石上 和宏 静岡市 5投 5
02 20010 藤巻 和司 長野県 4投 6
02 62006 藤吉 道江 神戸市 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A38 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 12007 片岡 昭雄 千葉県 9投 1
02 11014 関 仁 埼玉県 9投 2
02 41018 梅田 増雄 佐賀県 7投 3
01 44010 野中 守 大分県 5投 4
02 01009 岡本 晴美 北海道 4投 5
02 53005 山口 富士夫 川崎市 棄権

ページの先頭へ


競技No. A39 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 65023 若田 義弘 北九州市 10投 1
02 61005 羽田 加寿男 堺市 9投 2
02 56005 柳川 伸二郎 静岡市 8投 3
02 20007 柴本 美智子 長野県 7投 4
02 34005 川上 清 広島県 5投 5
02 48004 岩間 裕介 札幌市 5投 6
01 26007 服部 昭彦 京都府 5投 7

ページの先頭へ


競技No. A40 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 38008 三好 則文 愛媛県 10投 1
02 01008 井元 淳一 北海道 8投 2
01 15006 松永 哲一 新潟県 8投 3
02 60012 田辺 さゆり 大阪市 8投 4
02 62007 宮本 勝 神戸市 8投 5
02 41023 坂之下 一郎 佐賀県 6投 6
01 45005 今西 佳治 宮崎県 3投 7

ページの先頭へ


競技No. A41 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 16003 寺西 章泰 富山県 8投 1
01 11013 清野 義人 埼玉県 7投 2
02 41014 荒田 壽吉 佐賀県 7投 3
02 12010 田中 秀治 千葉県 7投 4
02 43008 前田 章江 熊本県 6投 5
02 01017 疋田 香織 北海道 5投 6
02 02006 中嶋 武人 青森県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A42 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 14009 小菅 晃 神奈川県 9投 1
02 27020 中山 ミツ子 大阪府 9投 2
02 28017 山下 栄治 兵庫県 8投 3
02 13026 宮﨑 俊文 東京都 7投 4
02 40010 大場 定夫 福岡県 6投 5
02 34007 山持 信昭 広島県 5投 6
02 05004 大山 美喜 秋田県 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A43 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 43007 橋口 正史 熊本県 10投 1
02 04003 石川 芳民 宮城県 9投 2
02 36004 梶本 義則 徳島県 9投 3
02 42006 大柳 富夫 長崎県 9投 4
02 27019 中山 忠正 大阪府 9投 4
02 57004 鈴木 宏子 浜松市 6投 6
02 55004 小黒 百合子 新潟市 4投 7
02 54002 石井 晴彦 相模原市 棄権

ページの先頭へ


競技No. A44 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 22005 岩瀬 輝美 静岡県 10投 1
02 41037 宮地 節生 佐賀県 10投 2
02 26005 中川 啓子 京都府 8投 3
02 60011 重山 泰子 大阪市 7投 4
01 28011 辻村 宏泰 兵庫県 5投 5
02 50005 岸田 武 さいたま市 4投 6
02 08009 松本 久男 茨城県 4投 7
02 20005 井出 一三 長野県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A45 - 2024/10/26 14:50 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 40007 朝田 三男 福岡県 10投 1
02 53002 薄 典子 川崎市 9投 2
02 17006 本多 喜久野 石川県 9投 3
01 60015 藤川 實 大阪市 8投 4
02 41024 多久島 敬太 佐賀県 7投 5
02 25007 酒井 利和 滋賀県 6投 6
02 44007 左藤 好則 大分県 5投 7

ページの先頭へ


競技No. A47 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 02004 小野寺 淳 青森県 9投 1
02 27021 藤野 光一 大阪府 9投 2
02 43009 山下 平四郎 熊本県 8投 3
02 46054 有野 藤子 鹿児島県 7投 4
02 21005 荒井 俊明 岐阜県 7投 5
02 66006 山本 芳信 福岡市 7投 6
02 14007 狩野 弘子 神奈川県 6投 7
01 64003 高田 修作 広島市 6投 8

ページの先頭へ


競技No. A48 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 60013 田辺 俊行 大阪市 10投 1
02 42005 大下田 正人 長崎県 9投 2
02 52010 古谷 紀幸 横浜市 8投 3
02 28010 漣 武司 兵庫県 8投 4
02 06004 髙橋 知宏 山形県 6投 5
02 26003 岡田 節子 京都府 3投 6
01 41033 船津 正弘 佐賀県 3投 7
02 45010 後藤 文一 宮崎県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A49 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 29002 阪口 和平 奈良県 10投 1
02 45006 色増 義文 宮崎県 9投 2
02 28014 長畑 孝一 兵庫県 8投 3
02 43004 安藤 進英 熊本県 8投 4
02 66003 扇 悦子 福岡市 7投 5
02 42008 坂下 重人 長崎県 6投 6
02 22006 掛井 孝子 静岡県 5投 7
02 30007 古久保 喜朋 和歌山県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A50 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 14008 狩野 文男 神奈川県 10投 1
02 51005 川上 利泰 千葉市 9投 2
02 46052 永山 つるみ 鹿児島県 9投 3
02 41036 宮﨑 義則 佐賀県 8投 4
02 27012 織谷 孝司 大阪府 5投 5
01 39005 西浦 天山 高知県 3投 6
02 11017 矢澤 和子 埼玉県 棄権
01 15003 小林 俊裕 新潟県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A51 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 40014 山口 健次 福岡県 10投 1
02 46051 花岡 利博 鹿児島県 9投 2
02 03004 千葉 つえ子 岩手県 8投 3
02 05007 松井 義廣 秋田県 8投 4
02 54003 海野 昭美 相模原市 8投 5
02 28008 香山 秀正 兵庫県 8投 6
02 41027 鶴崎 與市郎 佐賀県 7投 7
02 31003 岸本 勝 鳥取県 6投 8

ページの先頭へ


競技No. A52 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 37004 竹本 知惠子 香川県 10投 1
02 53003 西森 猛 川崎市 10投 2
02 57003 小野 祐司 浜松市 9投 3
02 12005 阿部 典光 千葉県 9投 4
02 42009 末永 克記 長崎県 8投 5
01 66007 吉村 るり子 福岡市 7投 6
01 49003 赤坂 健二 仙台市 7投 7
02 16005 屋敷 誠司 富山県 6投 8

ページの先頭へ


競技No. A53 - 2024/10/26 15:10 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
02 14006 井下 昭二 神奈川県 9投 1
02 40008 井上 高敏 福岡県 9投 2
02 11011 北田 八千代 埼玉県 8投 3
02 41022 古賀 福二郎 佐賀県 8投 4
02 25010 辻村 定好 滋賀県 7投 5
02 67002 黒木 健 熊本市 7投 6
02 13027 宮﨑 令子 東京都 7投 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る