logo.png
第23回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2024年10月26日(土)〜28日(月)
ボウリング競技記録
TOP >> ボウリング競技 >> 男子ボウリング

少年男子1組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 02002 後藤 遼真 青森県 871 1
01 少年 54001 菊地 秀宜 相模原市 866 2
01 少年 64001 高橋 朋希 広島市 821 3
01 少年 31001 市川 翔大 鳥取県 776 4
01 少年 49001 軍司 悠貴 仙台市 773 5

ページの先頭へ


少年男子2組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 46075 東 慎吾 鹿児島県 669 1
01 少年 28004 前田 宗一郎 兵庫県 638 2
01 少年 41004 太郎浦 祐伎 佐賀県 629 3
01 少年 45002 黒木 賢太 宮崎県 525 4
01 少年 26001 田村 龍海人 京都府 463 5

ページの先頭へ


少年男子3組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 12003 松永 尊琉 千葉県 648 1
01 少年 11006 渡辺 璃空 埼玉県 520 2
01 少年 29001 鶴來 志優 奈良県 515 3
01 少年 59001 髙田 桂 京都市 504 4
01 少年 23004 関 寿和 愛知県 358 5

ページの先頭へ


少年男子4組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 13007 中納 悠稀 東京都 855 1
01 少年 41007 長岡 希空 佐賀県 786 2
01 少年 20001 大田 竜暉 長野県 746 3
01 少年 60004 丸尾 広一郎 大阪市 722 4
01 少年 58003 中島 浩佑 名古屋市 570 5

ページの先頭へ


青年男子1組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 44003 花宮 健一 大分県 749 1
01 青年 24004 三上 大晟 三重県 706 2
01 青年 63001 江﨑 亮平 岡山市 668 3
01 青年 41011 吉岡 洋一 佐賀県 613 4
01 青年 13004 杉山 翔 東京都 574 5

ページの先頭へ


青年男子2組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 24002 中谷 優太 三重県 723 1
01 青年 27002 奥田 幸治 大阪府 715 2
01 青年 64002 西内 哲也 広島市 633 3
01 青年 41006 德永 祐太郎 佐賀県 583 4
01 青年 11001 秋元 塁 埼玉県 560 5
01 青年 15001 小林 拓矢 新潟県 548 6

ページの先頭へ


青年男子3組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 28001 今永 亮 兵庫県 860 1
01 青年 33001 総毛 博之 岡山県 848 2
01 青年 25004 野元 栄作 滋賀県 786 3
01 青年 40001 太田 慎也 福岡県 756 4
01 青年 53001 渡部 将之 川崎市 696 5
01 青年 27007 藤川 勝将 大阪府 631 6

ページの先頭へ


青年男子4組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 65025 本家 雅大 北九州市 599 1
01 青年 46064 是枝 和美 鹿児島県 534 2
01 青年 55001 土田 学 新潟市 491 3
01 青年 24001 加藤 亨 三重県 487 4
01 青年 26002 山下 文春 京都府 433 5
01 青年 01004 松田 啓嗣 北海道 343 6

ページの先頭へ


青年男子5組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 21001 上杉 一 岐阜県 779 1
01 青年 44001 池田 太一 大分県 740 2
01 青年 35001 戎 辰也 山口県 716 3
01 青年 48002 平野井 渉 札幌市 673 4
01 青年 11003 川田 皓 埼玉県 648 5
01 青年 33002 松永 裕作 岡山県 529 6

ページの先頭へ


青年男子6組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 60005 山本 猛 大阪市 847 1
01 青年 08003 森末 圭一 茨城県 832 2
01 青年 28002 古結 勇斗 兵庫県 823 3
01 青年 14002 落合 祐樹 神奈川県 720 4
01 青年 23001 阿尾 崇史 愛知県 701 5
01 青年 18002 坪川 明弘 福井県 584 6

ページの先頭へ


青年男子7組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 14003 中川 恵介 神奈川県 730 1
01 青年 08001 奥 拓哉 茨城県 693 2
01 青年 38001 工藤 右暉 愛媛県 663 3
01 青年 13008 村岡 諒一 東京都 630 4
01 青年 20002 小松 直樹 長野県 599 5
01 青年 41009 藤田 輝 佐賀県 570 6

ページの先頭へ


青年男子8組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 14001 伊藤 慎一郎 神奈川県 854 1
01 青年 32001 木村 将悟 島根県 632 2
01 青年 27001 岡田 正哲 大阪府 616 3
01 青年 66002 吉野 真央 福岡市 584 4
01 青年 10001 加部 勇輔 群馬県 546 5

ページの先頭へ


青年男子9組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 22002 大西 康誠 静岡県 757 1
01 青年 52005 長溝 祐也 横浜市 750 2
01 青年 30002 千野 雅史 和歌山県 619 3
01 青年 09002 山田 大地 栃木県 582 4
01 青年 16001 小松 龍成 富山県 522 5
01 青年 61001 赤松 宏基 堺市 467 6

ページの先頭へ


青年男子10組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 52004 近藤 丈聖 横浜市 833 1
01 青年 43002 宮﨑 大樹 熊本県 795 2
01 青年 46063 林田 隆利 鹿児島県 674 3
01 青年 40005 的場 泰明 福岡県 663 4
01 青年 11005 丸山 滉太 埼玉県 534 5

ページの先頭へ


壮年男子1組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 41008 福島 順二 佐賀県 593 1
01 壮年 44002 中島 強志 大分県 556 2
01 壮年 65024 塚本 弘一 北九州市 478 3
01 壮年 46066 紺屋 友幸 鹿児島県 450 4
01 壮年 25001 金山 徹 滋賀県 445 5
01 壮年 01003 得能 国久 北海道 387 6

ページの先頭へ


壮年男子2組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 24003 伴 武史 三重県 686 1
01 壮年 41005 德富 浩史 佐賀県 634 2
01 壮年 42003 山田 茂樹 長崎県 632 3
01 壮年 45001 熊野 圭祐 宮崎県 593 4
01 壮年 25003 瀬間 隆行 滋賀県 591 5
01 壮年 48001 鈴木 健一 札幌市 518 6

ページの先頭へ


壮年男子3組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 02001 木村 真也 青森県 899 1
01 壮年 52003 小寺 準 横浜市 798 2
01 壮年 50001 松山 穣 さいたま市 714 3
01 壮年 21002 加藤 桂蔵 岐阜県 690 4
01 壮年 35002 山根 昇悟 山口県 636 5
01 壮年 42002 増山 尚史 長崎県 537 6

ページの先頭へ


壮年男子4組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 21003 新田 真吾 岐阜県 772 1
01 壮年 42001 平 憲治 長崎県 733 2
01 壮年 37001 橋本 隼人 香川県 682 3
01 壮年 51001 吉田 篤史 千葉市 676 4
01 壮年 27003 木谷 幸朋 大阪府 562 5

ページの先頭へ


壮年男子5組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 40002 下田 正貴 福岡県 854 1
01 壮年 60002 白井 幸太郎 大阪市 831 2
01 壮年 52002 小木曽 睦 横浜市 745 3
01 壮年 13001 石田 卓磨 東京都 621 4
01 壮年 17001 大杉 和雪 石川県 602 5
01 壮年 04001 遠藤 良幸 宮城県 593 6

ページの先頭へ


壮年男子6組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 10002 斎藤 基之 群馬県 614 1
01 壮年 08002 佐藤 宗智 茨城県 579 2
01 壮年 58002 佐々木 貴志 名古屋市 573 3
01 壮年 57001 樋口 陽介 浜松市 526 4
01 壮年 43003 脇崎 和史 熊本県 467 5
01 壮年 39001 前田 峰幸 高知県 452 6

ページの先頭へ


壮年男子7組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 67001 髙島 祐一郎 熊本市 797 1
01 壮年 52001 岩城 秀和 横浜市 685 2
01 壮年 66001 田羽多 健志 福岡市 679 3
01 壮年 22001 池田 知弘 静岡県 607 4
01 壮年 12002 林 和孝 千葉県 600 5
01 壮年 27005 杉山 憲二 大阪府 536 6

ページの先頭へ


壮年男子8組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 22003 小澤 直記 静岡県 734 1
01 壮年 36001 佐古 正秋 徳島県 720 2
01 壮年 19001 佐藤 直哉 山梨県 682 3
01 壮年 46074 髙橋 和万 鹿児島県 637 4
01 壮年 13003 白田 賢司 東京都 531 5

ページの先頭へ


壮年男子9組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 43001 永野 達 熊本県 949 1 大会新記録
01 壮年 56001 漆畑 利一 静岡市 689 2
01 壮年 41010 三原 吉昭 佐賀県 652 3
01 壮年 61002 米谷 公明 堺市 644 4
01 壮年 34001 大平 和博 広島県 609 5

ページの先頭へ


壮年男子10組 - 2024-10-26 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 41003 園田 周平 佐賀県 614 1
01 壮年 59002 中谷 篤史 京都市 596 2
01 壮年 40003 久元 崇 福岡県 550 3
01 壮年 05001 小松 修之 秋田県 532 4
01 壮年 01005 松本 和政 北海道 495 5
01 壮年 28005 松本 太 兵庫県 305 6

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

SAGA2024のページに戻る