10月12日陸上競技少年男子A棒高跳
SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム
10月12日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 直哉 | 徳島(阿南光高) | 5m10 | |
2 | 結城 咲翔 | 宮崎(宮崎第一高) | 5m10 | |
3 | 谷口 海斗 | 愛知(中京大中京高) | 5m00 | |
4 | 長野 董也 | 奈良(王寺工高) | 4m90 | |
5 | 鈴木 悠聖 | 千葉(成田高) | 4m80 | |
6 | 保科 心斗 | 山形(山形中央高) | 4m80 | |
7 | 前中 颯斗 | 和歌山(近大和歌山高) | 4m80 | |
8 | 渡邉 空 | 大阪(大塚高) | 4m80 | |
9 | 橋爪 蓮翔 | 三重(皇学館高) | 4m80 | |
10 | 土江 駿多 | 島根(大社高) | 4m70 | |
10 | 齋藤 成輝 | 群馬(樹徳高) | 4m70 | |
12 | 中村 響大 | 京都(北稜高) | 4m70 | |
12 | 高橋 路 | 新潟(開志国際高) | 4m70 | |
14 | 山本 涼雅 | 静岡(浜松南高) | 4m70 | |
15 | 山本 時来光 | 石川(金沢高) | 4m60 | |
16 | 衣笠 慎一 | 鳥取(倉吉東高) | 4m40 | |
17 | 土田 涼大 | 広島(近大広島高東広島) | 4m40 | |
18 | 門脇 孝太朗 | 秋田(能代松陽高) | 4m40 | |
宮坂 玲皇 | 東京(岩倉高) |
欠場 |
||
大西 亮暉 | 香川(観音寺一高) |
欠場 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 直哉 | 徳島(阿南光高) | 5m10 | |
2 | 結城 咲翔 | 宮崎(宮崎第一高) | 5m10 | |
3 | 谷口 海斗 | 愛知(中京大中京高) | 5m00 | |
4 | 長野 董也 | 奈良(王寺工高) | 4m90 | |
5 | 鈴木 悠聖 | 千葉(成田高) | 4m80 | |
6 | 保科 心斗 | 山形(山形中央高) | 4m80 | |
7 | 前中 颯斗 | 和歌山(近大和歌山高) | 4m80 | |
8 | 渡邉 空 | 大阪(大塚高) | 4m80 | |
9 | 橋爪 蓮翔 | 三重(皇学館高) | 4m80 | |
10 | 土江 駿多 | 島根(大社高) | 4m70 | |
10 | 齋藤 成輝 | 群馬(樹徳高) | 4m70 | |
12 | 中村 響大 | 京都(北稜高) | 4m70 | |
12 | 高橋 路 | 新潟(開志国際高) | 4m70 | |
14 | 山本 涼雅 | 静岡(浜松南高) | 4m70 | |
15 | 山本 時来光 | 石川(金沢高) | 4m60 | |
16 | 衣笠 慎一 | 鳥取(倉吉東高) | 4m40 | |
17 | 土田 涼大 | 広島(近大広島高東広島) | 4m40 | |
18 | 門脇 孝太朗 | 秋田(能代松陽高) | 4m40 | |
宮坂 玲皇 | 東京(岩倉高) |
欠場 |
||
大西 亮暉 | 香川(観音寺一高) |
欠場 |