10月9日ボウリング成年女子個人
ボウルアーガス
10月09日 07:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 濱崎 りりあ | 神奈川 | 729 | |
2 | 入江 菜々美 | 三重 | 714 | |
3 | 泉宗 心音 | 愛媛 | 707 | |
4 | 井崎 寛菜 | 茨城 | 696 | |
5 | 石本 美来 | 広島 | 688 | |
6 | 伊勢川 華愛 | 佐賀 | 681 | |
7 | 川田 菜摘 | 群馬 | 678 | |
8 | 横山 小枝 | 石川 | 674 | |
9 | 久保田 千佳 | 熊本 | 669 | |
10 | 番井 琴音 | 北海道 | 666 | |
11 | 多胡 和姫 | 群馬 | 661 | |
12 | 渡辺 希哩 | 京都 | 657 | |
13 | 増井 ひかる | 茨城 | 656 | |
14 | 筈井 飛鳥 | 滋賀 | 656 | |
15 | 今井 双葉 | 熊本 | 655 | |
16 | 富永 知紗希 | 長崎 | 654 | |
17 | 中島 望結 | 佐賀 | 652 | |
18 | 三原 唯 | 岡山 | 636 | |
19 | 高良 綾音 | 岡山 | 633 | |
20 | 比嘉 みさき | 沖縄 | 632 | |
21 | 林 香織 | 福島 | 629 | |
22 | 種瀬 楓華 | 三重 | 622 | |
23 | 近藤 眞桜 | 群馬 | 622 | |
24 | 小林 茜 | 徳島 | 621 | |
25 | 渡辺 莉央 | 群馬 | 620 | |
26 | 森 恵美 | 三重 | 619 | |
27 | 鈴木 波流 | 佐賀 | 615 | |
28 | 大河内 未来 | 福島 | 611 | |
29 | 坪井 美樹 | 埼玉 | 611 | |
30 | 清水 小百合 | 静岡 | 609 | |
31 | 森永 希世子 | 熊本 | 608 | |
32 | 吉田 由美子 | 埼玉 | 603 | |
33 | 笠原 裕奈 | 佐賀 | 593 | |
34 | 山本 菜由 | 和歌山 | 592 | |
35 | 菅 彩華 | 大分 | 591 | |
36 | 澤木 美穂 | 静岡 | 591 | |
37 | 安田 明香里 | 京都 | 591 | |
38 | 木村 亜沙子 | 静岡 | 590 | |
39 | 菅野 沙織 | 神奈川 | 588 | |
40 | 堀田 恵子 | 三重 | 587 | |
41 | 中川 晶子 | 熊本 | 584 | |
42 | 門田 裕美 | 広島 | 582 | |
43 | 小林 愛理 | 徳島 | 580 | |
44 | 安里 紗希 | 和歌山 | 578 | |
45 | 諏訪間 知子 | 新潟 | 578 | |
46 | 藤本 妃高 | 山口 | 575 | |
47 | 川口 友加 | 山口 | 575 | |
48 | 山田 涼夏 | 山口 | 574 | |
49 | 折口 愛里沙 | 広島 | 574 | |
50 | 鈴木 英子 | 福島 | 573 | |
51 | 中村 千容 | 滋賀 | 573 | |
52 | 平林 幸子 | 石川 | 572 | |
53 | 松谷 博美 | 石川 | 568 | |
54 | 古賀 直美 | 北海道 | 567 | |
55 | 松尾 妃奈 | 長崎 | 563 | |
56 | 山中 美智恵 | 長崎 | 562 | |
57 | 谷原 美来 | 滋賀 | 561 | |
58 | 宇佐見 玲菜 | 福島 | 561 | |
59 | 山本 栞那 | 和歌山 | 560 | |
60 | 吉田 美咲 | 石川 | 560 | |
61 | 千葉 久恵 | 秋田 | 560 | |
62 | 山崎 千代美 | 長崎 | 557 | |
63 | 御藤 ゆい | 京都 | 557 | |
64 | 小川 智美 | 静岡 | 556 | |
65 | 小林 千穂 | 秋田 | 556 | |
66 | 澤田 信帆 | 徳島 | 552 | |
67 | 浜田 由衣 | 北海道 | 548 | |
68 | 登川 舞 | 沖縄 | 547 | |
69 | 村田 麻莉亜 | 神奈川 | 545 | |
70 | 万代 美帆 | 岡山 | 544 | |
71 | 椿 心碧 | 茨城 | 543 | |
72 | 金子 智恵子 | 新潟 | 543 | |
73 | 早坂 明日香 | 宮城 | 543 | |
74 | 荒川 沙里 | 埼玉 | 541 | |
75 | 松本 祥子 | 宮城 | 538 | |
76 | 村上 愛実 | 岡山 | 536 | |
77 | 山田 美月 | 宮城 | 534 | |
78 | 森下 結 | 京都 | 533 | |
79 | 根本 遥 | 宮城 | 529 | |
80 | 山内 優奈 | 愛媛 | 529 | |
81 | 高橋 遥夏 | 愛媛 | 526 | |
82 | 板倉 奈智美 | 和歌山 | 523 | |
83 | 岩城 歩美 | 愛媛 | 523 | |
84 | 大槻 絵里子 | 神奈川 | 522 | |
85 | 大野 浩子 | 大分 | 520 | |
86 | 林 静恵 | 山口 | 519 | |
87 | 小玉 真紀子 | 秋田 | 518 | |
88 | 大城 美幸 | 沖縄 | 517 | |
89 | 翁長 由布子 | 沖縄 | 517 | |
90 | 窪谷 唯花 | 茨城 | 516 | |
91 | 岩本 藍樺 | 大分 | 515 | |
92 | 櫻井 眞利子 | 滋賀 | 511 | |
93 | 佐藤 幸 | 大分 | 490 | |
94 | 藤岡 美帆 | 徳島 | 483 | |
95 | 阿部 菜々花 | 北海道 | 476 | |
96 | 浦野 悠香 | 埼玉 | 472 | |
97 | 小川 美由希 | 広島 | 460 | |
98 | 羽田 姫代 | 新潟 | 458 | |
99 | 渡邊 久美子 | 秋田 | 440 | |
100 | 遠藤 彩香 | 新潟 | 431 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |