10月9日ボウリング成年男子個人
ボウルアーガス
10月09日 10:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 福満 亮 | 長崎 | 800 | |
2 | 菅野 直人 | 神奈川 | 749 | |
3 | 川上 諒 | 茨城 | 731 | |
4 | 内藤 慎之介 | 京都 | 723 | |
5 | 山本 青空 | 石川 | 720 | |
6 | 長澤 椋 | 静岡 | 713 | |
7 | 村瀬 大地 | 岐阜 | 709 | |
8 | 升水 祐介 | 福岡 | 709 | |
9 | 中村 優也 | 青森 | 709 | |
10 | 鶴見 亮剛 | 神奈川 | 708 | |
11 | 鈴木 彪雅 | 東京 | 706 | |
12 | 石川 巧真 | 岐阜 | 705 | |
13 | 山下 知且 | 長崎 | 705 | |
14 | 前田 祐輔 | 大分 | 696 | |
15 | 下林 智広 | 熊本 | 695 | |
16 | 西山 響 | 青森 | 692 | |
17 | 田口 智博 | 京都 | 691 | |
18 | 阿部 賢志朗 | 神奈川 | 679 | |
19 | 服部 寛大 | 岐阜 | 678 | |
20 | 熊 凌汰 | 福岡 | 677 | |
21 | 倉持 悠人 | 茨城 | 670 | |
22 | 桜庭 良弘 | 大分 | 668 | |
23 | 山本 達也 | 長崎 | 668 | |
24 | 新舎 拓巳 | 京都 | 667 | |
25 | 田中 椋也 | 石川 | 664 | |
26 | 佐藤 龍生 | 千葉 | 664 | |
27 | 近藤 雄太 | 滋賀 | 664 | |
28 | 高渕 弘人 | 岡山 | 659 | |
29 | 高橋 晃大 | 岡山 | 657 | |
30 | 熊澤 かうり | 宮城 | 655 | |
31 | 工藤 純一郎 | 青森 | 651 | |
32 | 村濱 裕紀 | 佐賀 | 648 | |
33 | 千葉 鉄也 | 滋賀 | 647 | |
34 | 鈴木 恒有 | 北海道 | 647 | |
35 | 原口 優馬 | 長崎 | 645 | |
36 | 今村 蒼太 | 山口 | 644 | |
37 | 松本 健斗 | 石川 | 643 | |
38 | 村上 一広 | 熊本 | 642 | |
39 | 成田 雄一郎 | 青森 | 641 | |
40 | 木村 光希 | 神奈川 | 641 | |
41 | 工藤 和也 | 北海道 | 640 | |
42 | 斉藤 翔 | 京都 | 640 | |
43 | 田代 晟彬 | 山口 | 638 | |
44 | 藤永 北斗 | 熊本 | 636 | |
45 | 工藤 郁也 | 大分 | 635 | |
46 | 橘内 誠吾 | 東京 | 634 | |
47 | 石橋 利一 | 兵庫 | 633 | |
48 | 野田 賢一朗 | 佐賀 | 630 | |
49 | 井上 巧眞 | 広島 | 630 | |
50 | 西島本 有生 | 佐賀 | 630 | |
51 | 村瀬 大河 | 岐阜 | 626 | |
52 | 鈴木 祐滋 | 茨城 | 623 | |
53 | 堂元 孝修 | 静岡 | 623 | |
54 | 山本 智哉 | 広島 | 621 | |
55 | 石田 康次郎 | 宮城 | 621 | |
56 | 伊吹 太陽 | 滋賀 | 621 | |
57 | 村上 太一 | 静岡 | 620 | |
58 | 樋口 幹人 | 福岡 | 618 | |
59 | 大秋 稜 | 大分 | 616 | |
60 | 高橋 麗也 | 北海道 | 615 | |
61 | 中川 貴史 | 熊本 | 615 | |
62 | 立花 尚貴 | 兵庫 | 615 | |
63 | 杉山 辰也 | 山口 | 612 | |
64 | 錦織 秀 | 岡山 | 612 | |
65 | 勝又 七夢 | 静岡 | 610 | |
66 | 佐藤 滉介 | 千葉 | 609 | |
67 | 菅原 奏 | 岩手 | 609 | |
68 | 高木 遼介 | 福岡 | 605 | |
69 | 枝吉 誠 | 佐賀 | 602 | |
70 | 伊達 猛人 | 徳島 | 601 | |
71 | 斎藤 理恩 | 新潟 | 599 | |
72 | 水野 優亮 | 千葉 | 598 | |
73 | 増井 陸 | 茨城 | 597 | |
74 | 羽田 楓 | 新潟 | 595 | |
75 | 赤木 研太 | 広島 | 594 | |
76 | 新畑 雄飛 | 滋賀 | 594 | |
77 | 星川 創 | 広島 | 593 | |
78 | 吉野 浩章 | 千葉 | 592 | |
79 | 佐藤 信也 | 岩手 | 592 | |
80 | 細川 淳平 | 徳島 | 589 | |
81 | 宮丸 銀侍 | 岡山 | 589 | |
82 | 小原 栄輝 | 宮城 | 584 | |
83 | 澤田 隆一 | 徳島 | 583 | |
84 | 小松 侑誠 | 兵庫 | 579 | |
85 | 松村 勇汰 | 北海道 | 578 | |
86 | 小川 諒也 | 東京 | 577 | |
87 | 仲植 誠真 | 兵庫 | 577 | |
88 | 金子 猛 | 新潟 | 575 | |
89 | 村田 和穂 | 高知 | 575 | |
90 | 大谷 駿斗 | 山口 | 565 | |
91 | 平中 彗 | 岩手 | 562 | |
92 | 岡崎 力 | 高知 | 555 | |
93 | 板垣 博志 | 新潟 | 554 | |
94 | 一条 竜矢 | 岩手 | 546 | |
95 | 熊沢 颯 | 東京 | 537 | |
96 | 脇坂 裕貴 | 石川 | 535 | |
97 | 吉田 裕 | 宮城 | 527 | |
98 | 志磨 祐紀 | 徳島 | 512 | |
99 | 元吉 康男 | 高知 | 503 | |
100 | 恒石 裕輝 | 高知 | 466 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |