10月7日ボウリング少年女子個人
ボウルアーガス
10月07日 08:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 内野 ひかり | 千葉 | 678 | |
2 | 我孫子 美葵 | 宮城 | 674 | |
3 | 倉林 亜夢 | 山口 | 641 | |
4 | 砂川 舞佳 | 沖縄 | 639 | |
5 | 北川 幸希 | 広島 | 625 | |
6 | 森川 好葉 | 三重 | 625 | |
7 | 山本 きらら | 京都 | 619 | |
8 | 網代 羅夢 | 神奈川 | 615 | |
9 | 山之内 詩 | 愛知 | 612 | |
10 | 豊田 こころ | 愛知 | 611 | |
11 | 森永 紗凪 | 熊本 | 607 | |
12 | 臼井 愛菜 | 東京 | 599 | |
13 | 稲福 観夕 | 沖縄 | 598 | |
14 | 石井 こころ | 埼玉 | 591 | |
15 | 中村 結依 | 青森 | 588 | |
16 | 奥野 結莉 | 佐賀 | 586 | |
17 | 市田 彩華 | 石川 | 579 | |
18 | 大山 愛 | 宮城 | 577 | |
19 | 伊藤 有来 | 和歌山 | 570 | |
20 | 中島 唯 | 長崎 | 569 | |
21 | 葛生 愛梨 | 東京 | 567 | |
22 | 江原 芽生 | 埼玉 | 561 | |
23 | 加藤 杏奈 | 鳥取 | 556 | |
24 | 濱崎 姫琉 | 神奈川 | 556 | |
25 | 小野 しおり | 佐賀 | 555 | |
26 | 中村 心 | 三重 | 543 | |
27 | 吉田 知花 | 石川 | 540 | |
28 | 小泉 穂乃佳 | 長野 | 538 | |
29 | 福留 一姫 | 滋賀 | 538 | |
30 | 中島 佳音 | 長崎 | 536 | |
31 | 片桐 麻実 | 福岡 | 532 | |
32 | 友澤 千怜 | 愛媛 | 531 | |
33 | 渡邊 夕菜 | 山形 | 528 | |
34 | 黒木 美羽 | 千葉 | 519 | |
35 | 渡邉 陽 | 広島 | 515 | |
36 | 露岡 祐里 | 徳島 | 514 | |
37 | 畑中 凜華 | 北海道 | 509 | |
38 | 阿部 麻里 | 青森 | 505 | |
39 | 関 祐理菜 | 長野 | 495 | |
40 | 村崎 遥香 | 徳島 | 495 | |
41 | 中田 京花 | 北海道 | 484 | |
42 | 廣田 楓 | 滋賀 | 479 | |
43 | 福田 裕子 | 鳥取 | 471 | |
44 | 山本 日花莉 | 山口 | 467 | |
45 | 安田 柚依 | 京都 | 463 | |
46 | 本田 心優 | 熊本 | 442 | |
47 | 武藤 遥華 | 福岡 | 440 | |
48 | 西塚 梨央 | 山形 | 421 | |
49 | 神崎 采那 | 和歌山 | 408 | |
50 | 藤井 日和 | 愛媛 | 401 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |