9月14日競泳少年男子B100m自由形

少年男子B100m自由形 予選

SAGAサンライズパーク SAGAアクア

09月14日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 3/4 松山 育 愛知(豊川高) 50秒84 決勝へ
2 3/3 川浦 瑛大 広島(翠町中) 51秒58 決勝へ
3 3/5 池田 星那 大阪(関大北陽高) 51秒92 決勝へ
4 2/4 古江 良 埼玉(埼玉栄高) 52秒08 決勝へ
5 1/3 大家 士延 北海道(酪農学園大とわの森三愛高) 52秒16 決勝へ
6 3/6 山口 凌巧 神奈川(日大藤沢高) 52秒29 決勝へ
7 2/3 中園 陸斗 福岡(東福岡高) 52秒36 決勝へ
8 1/4 大塚 逸生 茨城(土浦二高) 52秒48 決勝へ
9 1/5 太田 歩睦 京都(京都外大西高) 52秒66
10 2/5 櫻井 陸 東京(第三亀戸中) 52秒76
11 2/6 荒金 亮汰 奈良(斑鳩中) 52秒82
12 2/2 権田 政一郎 群馬(太田中) 52秒88
13 3/7 國分 昭俊 福島(郡山七中) 53秒20
14 3/1 溝口 舜大 栃木(白鴎大足利高) 53秒23
15 1/2 中村 憲正 鹿児島(楠隼高) 53秒31
16 3/2 山崎 勇翔 新潟(日本文理高) 53秒42
17 2/1 藤本 拓真 熊本(九州学院高) 53秒61
18 3/8 李煌大 和歌山(星林高) 53秒63
19 1/1 千葉 康生 宮城(万石浦中) 53秒78
20 1/7 河野 世名 岡山(岡山一宮高) 53秒92
21 1/6 林 龍 長野(大町岳陽高) 54秒04
22 1/8 徳田 崇真 香川(香東中) 54秒05
23 3/0 成田 宗玄 青森(八戸工大一高) 54秒15
24 2/8 高田 涼介 高知(高知学芸高) 54秒74
25 2/7 町田 大翼 滋賀(打出中) 55秒00
26 2/0 真島 翔泰 佐賀(城東中) 55秒12
順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 3/4 松山 育 愛知(豊川高) 50秒84 決勝へ
2 3/3 川浦 瑛大 広島(翠町中) 51秒58 決勝へ
3 3/5 池田 星那 大阪(関大北陽高) 51秒92 決勝へ
4 2/4 古江 良 埼玉(埼玉栄高) 52秒08 決勝へ
5 1/3 大家 士延 北海道(酪農学園大とわの森三愛高) 52秒16 決勝へ
6 3/6 山口 凌巧 神奈川(日大藤沢高) 52秒29 決勝へ
7 2/3 中園 陸斗 福岡(東福岡高) 52秒36 決勝へ
8 1/4 大塚 逸生 茨城(土浦二高) 52秒48 決勝へ
9 1/5 太田 歩睦 京都(京都外大西高) 52秒66
10 2/5 櫻井 陸 東京(第三亀戸中) 52秒76
11 2/6 荒金 亮汰 奈良(斑鳩中) 52秒82
12 2/2 権田 政一郎 群馬(太田中) 52秒88
13 3/7 國分 昭俊 福島(郡山七中) 53秒20
14 3/1 溝口 舜大 栃木(白鴎大足利高) 53秒23
15 1/2 中村 憲正 鹿児島(楠隼高) 53秒31
16 3/2 山崎 勇翔 新潟(日本文理高) 53秒42
17 2/1 藤本 拓真 熊本(九州学院高) 53秒61
18 3/8 李煌大 和歌山(星林高) 53秒63
19 1/1 千葉 康生 宮城(万石浦中) 53秒78
20 1/7 河野 世名 岡山(岡山一宮高) 53秒92
21 1/6 林 龍 長野(大町岳陽高) 54秒04
22 1/8 徳田 崇真 香川(香東中) 54秒05
23 3/0 成田 宗玄 青森(八戸工大一高) 54秒15
24 2/8 高田 涼介 高知(高知学芸高) 54秒74
25 2/7 町田 大翼 滋賀(打出中) 55秒00
26 2/0 真島 翔泰 佐賀(城東中) 55秒12

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ